
جمعية السلام لحمام السباق تيفلت
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | ECHEMAIAA | REGION CHICHAOUA | REG-SIDI LMOKHTAR | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT BENABDERRAHMANE | 36.4496 | 24.5791 | 21.75 | 23.8672 | 106.6459 |
2 | LOFT PALIRMO | 13.7637 | 22.1566 | 26.6703 | 32.2378 | 94.8283 |
3 | AJAKAN JAKHLALI BOSAKA | 21.3297 | 46.1967 | 10.4067 | 13.8767 | 91.8097 |
4 | freres bouayad | 24.5342 | 19.1397 | 25.8718 | 21.9529 | 91.4986 |
5 | LOFT YAGAMI/ COLLEGE | 17.772 | 23.0201 | 14.4657 | 31.1273 | 86.3851 |
6 | FRERES DIOUBA | 35.8379 | 25.1894 | 17.3101 | ---- | 78.3373 |
7 | LOFT ASSIL YOUSSEF | 14.2857 | 22.1235 | 18.7194 | 15.4367 | 70.5653 |
8 | LOFT ELHIMER | 22.7262 | 14.7441 | 18.4283 | 14.4169 | 70.3154 |
9 | OUAISSA91/ELALLAOUI | 7.8824 | 17.2954 | 27.0221 | 17.4931 | 69.6929 |
10 | LOFT AZIZ BENZAKRI | 5.9424 | 20.6349 | 17.5781 | 25.2763 | 69.4317 |
11 | LOFT ELGHANMI | 14.972 | 16.9004 | 16.6867 | 11.1688 | 59.728 |
12 | loft mounir | 15.1642 | 13.9846 | 14.5833 | 9.5286 | 53.2608 |
13 | SIMO ILYAS | 20.4647 | 14.8629 | 17.2569 | ---- | 52.5845 |
14 | LOFT/ILYAS/HAWASS | 20.4152 | 17.4363 | 9.4056 | 4.3182 | 51.5753 |
15 | LOFT AIT LBACHA | 23.441 | 5.9923 | 20.1389 | ---- | 49.5721 |
16 | BACHIR ZELMAT | ---- | 11.3612 | 18.4644 | 17.931 | 47.7567 |
17 | FRERE ELHADDIOUI | 30.3922 | 16.5079 | ---- | ---- | 46.9001 |
18 | HASSAN DIOUR | 13.7605 | 10.838 | 8.2176 | 8.6364 | 41.4524 |
19 | MOUSSA LAAMACH | 7.2342 | 20.6098 | 3.054 | 9.6667 | 40.5647 |
20 | LOFT FRERE ELFAKIR | 19.8039 | 19.888 | ---- | ---- | 39.6919 |
21 | LOFT AYOUB MED | 8.7395 | 10.2301 | 12.5868 | ---- | 31.5564 |
22 | LOFT FOUAD | 16.0864 | 2.684 | 10.7456 | ---- | 29.516 |
23 | KAFFSAOUI BOQU | 10.181 | 16.4946 | ---- | ---- | 26.6756 |
24 | ZOUJAL ABDESSLAM | 12.8403 | 6.6147 | 6.0981 | ---- | 25.5531 |
25 | LOFT HAKOUNI | ---- | 11.8903 | 3.8194 | 4.6465 | 20.3562 |
26 | FRERES LBALBAL | ---- | 3.8452 | 10.0586 | 5.4949 | 19.3987 |
27 | OULAD ALI | 7.3629 | ---- | ---- | 11.5825 | 18.9454 |
28 | LOFTMAHDI BOUCHAMAMA | 3.8445 | 3.29 | ---- | 11.3333 | 18.4679 |
29 | LOFT OSTORA RACHID | 18.4594 | ---- | ---- | ---- | 18.4594 |
30 | LOFT SBAI DERISS | 7.0495 | 3.1746 | 4.0148 | 3.2727 | 17.5116 |
31 | LOFT JOUHARI | 5.8082 | 0.4329 | ---- | ---- | 6.2411 |
Bureau éxecutif