Résultat Meilleur colonie SUPERAS 2025

CLS NOM REGION BERCHID REGION SIDI ABBOU AZZEMOUR SIDI BENOUR REGION YOUSSOFIA ECHEMAIAA REGION CHICHAOUA REG-SIDI LMOKHTAR Argana TOTALE
1 freres bouayad 33.9124 25.9095 27.2968 24.4731 31.2744 24.5342 19.1397 25.8718 21.9529 234.3647
2 LOFT BENABDERRAHMANE 15.6778 20.2058 19.2889 27.0846 28.5423 36.4496 24.5791 21.75 23.8672 217.4453
3 FRERES DIOUBA 40.5779 34.5869 36.2705 24.484 ---- 35.8379 25.1894 17.3101 ---- 214.2566
4 LOFT AZIZ BENZAKRI 35.8715 26.2641 16.6388 31.8716 21.8924 5.9424 20.6349 17.5781 25.2763 201.9701
5 LOFT PALIRMO 18.9515 22.4172 10.2077 9.0255 21.659 13.7637 22.1566 26.6703 32.2378 177.0891
6 AJAKAN JAKHLALI BOSAKA 38.7617 35.037 ---- ---- 10.1374 21.3297 46.1967 10.4067 13.8767 175.7459
7 LOFT YAGAMI/ COLLEGE 7.7914 18.6908 12.1582 23.6051 25.4917 17.772 23.0201 14.4657 31.1273 174.1223
8 HASSAN DIOUR 20.939 31.3086 23.7577 31.1529 22.1429 13.7605 10.838 8.2176 8.6364 170.7535
9 LOFT ELGHANMI 23.6251 20.4084 23.4641 10.2035 13.9158 14.972 16.9004 16.6867 11.1688 151.3448
10 OUAISSA91/ELALLAOUI 1.992 9.8433 12.3498 22.9028 16.6105 7.8824 17.2954 27.0221 17.4931 133.3913
11 LOFT ELHIMER 6.7824 13.1996 8.18 12.0677 7.93 22.7262 14.7441 18.4283 14.4169 118.4751
12 LOFT ASSIL YOUSSEF 2.8991 7.037 15.4309 ---- 15.8367 14.2857 22.1235 18.7194 15.4367 111.769
13 loft mounir 18.2557 5.5413 10.0614 4.5531 12.795 15.1642 13.9846 14.5833 9.5286 104.4673
14 LOFT OSTORA RACHID 5.4382 14.3111 22.7476 14.3061 27.5024 18.4594 ---- ---- ---- 102.7648
15 LOFT FRERE ELFAKIR ---- 17.7072 24.0494 ---- ---- 19.8039 19.888 ---- ---- 81.4485
16 MOUSSA LAAMACH 4.8728 2.5448 15.0401 6.7184 9.1157 7.2342 20.6098 3.054 9.6667 78.8564
17 BACHIR ZELMAT 8.8088 0.5783 7.2175 5.5102 6.218 ---- 11.3612 18.4644 17.931 76.0894
18 LOFT/ILYAS/HAWASS 4.1613 13.3494 4.6319 ---- ---- 20.4152 17.4363 9.4056 4.3182 73.7179
19 FRERE ELHADDIOUI ---- 26.6296 ---- ---- ---- 30.3922 16.5079 ---- ---- 73.5297
20 KAFFSAOUI BOQU ---- ---- 21.5943 6.8813 15.1235 10.181 16.4946 ---- ---- 70.2747
21 SIMO ILYAS 2.1462 ---- 13.8593 ---- ---- 20.4647 14.8629 17.2569 ---- 68.59
22 LATRACH AMOURI/D.L.R 19.7887 19.1756 13.0253 11.1848 ---- ---- ---- ---- ---- 63.1744
23 ZOUJAL ABDESSLAM 6.6315 1.9658 5.0015 11.0215 7.9347 12.8403 6.6147 6.0981 ---- 58.108
24 LOFT AIT LBACHA 0.9859 3.7548 0.4589 0.7971 ---- 23.441 5.9923 20.1389 ---- 55.5687
25 LOFT FOUAD 2.09 0.3259 8.6588 3.3164 9.2764 16.0864 2.684 10.7456 ---- 53.1836
26 LOFT AYOUB MED 5.2331 ---- 3.9607 4.0866 ---- 8.7395 10.2301 12.5868 ---- 44.8368
27 OULAD ALI ---- 0.4377 4.3381 5.3063 13.2362 7.3629 ---- ---- 11.5825 42.2636
28 LOFT SALAM LGHAZI 11.4562 9.3827 ---- 10.7124 ---- ---- ---- ---- ---- 31.5514
29 LOFTMAHDI BOUCHAMAMA ---- 2.463 3.9164 ---- 3.4694 3.8445 3.29 ---- 11.3333 28.3166
30 LOFT SBAI DERISS 1.7203 0.5836 4.5873 0.5007 ---- 7.0495 3.1746 4.0148 3.2727 24.9035
31 LOFT HAKOUNI ---- ---- ---- ---- ---- ---- 11.8903 3.8194 4.6465 20.3562
32 FRERES LBALBAL ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3.8452 10.0586 5.4949 19.3987
33 JOKER LOFT 19.0141 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 19.0141
34 HAMZA YASSIN 9.397 4.8889 2.1498 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 16.4356
35 OUSSAMA AARICH 8.7001 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8.7001
36 HAMDAOUI AYA/HIDAYA 6.8336 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6.8336
37 LOFT JOUHARI ---- ---- ---- ---- ---- 5.8082 0.4329 ---- ---- 6.2411
38 LOFT RAZOUKI ---- 2.1053 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2.1053