
جمعية السلام لحمام السباق تيفلت
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | REGION BERCHID | REGION SIDI ABBOU | AZZEMOUR | SIDI BENOUR | REGION YOUSSOFIA | ECHEMAIAA | REGION CHICHAOUA | REG-SIDI LMOKHTAR | Argana | BOULFDAYLE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | freres bouayad | 33.9124 | 25.9095 | 27.2968 | 24.4731 | 31.2744 | 24.5342 | 19.1397 | 25.8718 | 21.9529 | 29.6014 | 263.9661 |
2 | LOFT BENABDERRAHMANE | 15.6778 | 20.2058 | 19.2889 | 27.0846 | 28.5423 | 36.4496 | 24.5791 | 21.75 | 23.8672 | 15.7654 | 233.2107 |
3 | FRERES DIOUBA | 40.5779 | 34.5869 | 36.2705 | 24.484 | ---- | 35.8379 | 25.1894 | 17.3101 | ---- | ---- | 214.2566 |
4 | LOFT YAGAMI/ COLLEGE | 7.7914 | 18.6908 | 12.1582 | 23.6051 | 25.4917 | 17.772 | 23.0201 | 14.4657 | 31.1273 | 36.297 | 210.4194 |
5 | AJAKAN JAKHLALI BOSAKA | 38.7617 | 35.037 | ---- | ---- | 10.1374 | 21.3297 | 46.1967 | 10.4067 | 13.8767 | 28.7129 | 204.4588 |
6 | LOFT AZIZ BENZAKRI | 35.8715 | 26.2641 | 16.6388 | 31.8716 | 21.8924 | 5.9424 | 20.6349 | 17.5781 | 25.2763 | ---- | 201.9701 |
7 | LOFT PALIRMO | 18.9515 | 22.4172 | 10.2077 | 9.0255 | 21.659 | 13.7637 | 22.1566 | 26.6703 | 32.2378 | 5.381 | 182.4701 |
8 | HASSAN DIOUR | 20.939 | 31.3086 | 23.7577 | 31.1529 | 22.1429 | 13.7605 | 10.838 | 8.2176 | 8.6364 | ---- | 170.7535 |
9 | LOFT ELGHANMI | 23.6251 | 20.4084 | 23.4641 | 10.2035 | 13.9158 | 14.972 | 16.9004 | 16.6867 | 11.1688 | 10.5086 | 161.8534 |
10 | OUAISSA91/ELALLAOUI | 1.992 | 9.8433 | 12.3498 | 22.9028 | 16.6105 | 7.8824 | 17.2954 | 27.0221 | 17.4931 | 25.275 | 158.6663 |
11 | LOFT ELHIMER | 6.7824 | 13.1996 | 8.18 | 12.0677 | 7.93 | 22.7262 | 14.7441 | 18.4283 | 14.4169 | 24.9048 | 143.3799 |
12 | LOFT ASSIL YOUSSEF | 2.8991 | 7.037 | 15.4309 | ---- | 15.8367 | 14.2857 | 22.1235 | 18.7194 | 15.4367 | 27.3442 | 139.1132 |
13 | loft mounir | 18.2557 | 5.5413 | 10.0614 | 4.5531 | 12.795 | 15.1642 | 13.9846 | 14.5833 | 9.5286 | 19.0099 | 123.4772 |
14 | BACHIR ZELMAT | 8.8088 | 0.5783 | 7.2175 | 5.5102 | 6.218 | ---- | 11.3612 | 18.4644 | 17.931 | 30.0102 | 106.0997 |
15 | LOFT OSTORA RACHID | 5.4382 | 14.3111 | 22.7476 | 14.3061 | 27.5024 | 18.4594 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.7648 |
16 | KAFFSAOUI BOQU | ---- | ---- | 21.5943 | 6.8813 | 15.1235 | 10.181 | 16.4946 | ---- | ---- | 19.7457 | 90.0205 |
17 | LOFT/ILYAS/HAWASS | 4.1613 | 13.3494 | 4.6319 | ---- | ---- | 20.4152 | 17.4363 | 9.4056 | 4.3182 | 14.2946 | 88.0125 |
18 | MOUSSA LAAMACH | 4.8728 | 2.5448 | 15.0401 | 6.7184 | 9.1157 | 7.2342 | 20.6098 | 3.054 | 9.6667 | 7.7645 | 86.6209 |
19 | SIMO ILYAS | 2.1462 | ---- | 13.8593 | ---- | ---- | 20.4647 | 14.8629 | 17.2569 | ---- | 13.7294 | 82.3194 |
20 | ZOUJAL ABDESSLAM | 6.6315 | 1.9658 | 5.0015 | 11.0215 | 7.9347 | 12.8403 | 6.6147 | 6.0981 | ---- | 23.4455 | 81.5536 |
21 | LOFT FRERE ELFAKIR | ---- | 17.7072 | 24.0494 | ---- | ---- | 19.8039 | 19.888 | ---- | ---- | ---- | 81.4485 |
22 | FRERE ELHADDIOUI | ---- | 26.6296 | ---- | ---- | ---- | 30.3922 | 16.5079 | ---- | ---- | ---- | 73.5297 |
23 | LOFT AIT LBACHA | 0.9859 | 3.7548 | 0.4589 | 0.7971 | ---- | 23.441 | 5.9923 | 20.1389 | ---- | 12.3432 | 67.912 |
24 | LATRACH AMOURI/D.L.R | 19.7887 | 19.1756 | 13.0253 | 11.1848 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.1744 |
25 | OULAD ALI | ---- | 0.4377 | 4.3381 | 5.3063 | 13.2362 | 7.3629 | ---- | ---- | 11.5825 | 13.6551 | 55.9188 |
26 | LOFT FOUAD | 2.09 | 0.3259 | 8.6588 | 3.3164 | 9.2764 | 16.0864 | 2.684 | 10.7456 | ---- | ---- | 53.1836 |
27 | LOFT AYOUB MED | 5.2331 | ---- | 3.9607 | 4.0866 | ---- | 8.7395 | 10.2301 | 12.5868 | ---- | ---- | 44.8368 |
28 | LOFTMAHDI BOUCHAMAMA | ---- | 2.463 | 3.9164 | ---- | 3.4694 | 3.8445 | 3.29 | ---- | 11.3333 | 12.8163 | 41.1329 |
29 | LOFT SALAM LGHAZI | 11.4562 | 9.3827 | ---- | 10.7124 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.5514 |
30 | FRERES LBALBAL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8452 | 10.0586 | 5.4949 | 7.0132 | 26.4119 |
31 | LOFT SBAI DERISS | 1.7203 | 0.5836 | 4.5873 | 0.5007 | ---- | 7.0495 | 3.1746 | 4.0148 | 3.2727 | ---- | 24.9035 |
32 | LOFT HAKOUNI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8903 | 3.8194 | 4.6465 | 1.1386 | 21.4948 |
33 | JOKER LOFT | 19.0141 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.0141 |
34 | HAMZA YASSIN | 9.397 | 4.8889 | 2.1498 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.4356 |
35 | ILYASS LAKBIR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.8998 | 15.8998 |
36 | OUSSAMA AARICH | 8.7001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7001 |
37 | HAMDAOUI AYA/HIDAYA | 6.8336 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8336 |
38 | LOFT JOUHARI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.8082 | 0.4329 | ---- | ---- | ---- | 6.2411 |
39 | LOFT RAZOUKI | ---- | 2.1053 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1053 |
Bureau éxecutif