
جمعية السلام لحمام السباق تيفلت
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
CLS | NOM | BOULFDAYLE | Guelmim | Plage Blanch | tantan | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | freres bouayad | 29.6014 | 26 | 26.3066 | 21.3068 | 103.2149 |
2 | ZOUJAL ABDESSLAM | 23.4455 | 20.4118 | 26.5478 | 24.3636 | 94.7688 |
3 | LOFT YAGAMI/ COLLEGE | 36.297 | 25.1667 | 25.5081 | ---- | 86.9718 |
4 | KAFFSAOUI BOQU | 19.7457 | 18.5217 | 15.7819 | 32.8671 | 86.9165 |
5 | AJAKAN JAKHLALI BOSAKA | 28.7129 | 18.1765 | 39.2857 | ---- | 86.1751 |
6 | OUAISSA91/ELALLAOUI | 25.275 | 30.1 | 6.0976 | ---- | 61.4726 |
7 | BACHIR ZELMAT | 30.0102 | 22.7368 | 8.2317 | ---- | 60.9788 |
8 | LOFT/ILYAS/HAWASS | 14.2946 | 17.4545 | 19.8606 | ---- | 51.6097 |
9 | LOFT AIT LBACHA | 12.3432 | 14.4667 | 19.8606 | ---- | 46.6705 |
10 | loft mounir | 19.0099 | 24.1818 | ---- | ---- | 43.1917 |
11 | LOFT ELHIMER | 24.9048 | 16.6364 | ---- | ---- | 41.5412 |
12 | LOFT ASSIL YOUSSEF | 27.3442 | ---- | 13.3038 | ---- | 40.648 |
13 | LOFTMAHDI BOUCHAMAMA | 12.8163 | ---- | 15.9756 | ---- | 28.7919 |
14 | SIMO ILYAS | 13.7294 | 4.0909 | ---- | ---- | 17.8203 |
15 | ILYASS LAKBIR | 15.8998 | ---- | ---- | ---- | 15.8998 |
16 | LOFT BENABDERRAHMANE | 15.7654 | ---- | ---- | ---- | 15.7654 |
17 | MOUSSA LAAMACH | 7.7645 | 7.3333 | ---- | ---- | 15.0978 |
18 | OULAD ALI | 13.6551 | ---- | ---- | ---- | 13.6551 |
19 | LOFT ELGHANMI | 10.5086 | ---- | ---- | ---- | 10.5086 |
20 | FRERES LBALBAL | 7.0132 | ---- | ---- | ---- | 7.0132 |
21 | LOFT PALIRMO | 5.381 | ---- | ---- | ---- | 5.381 |
22 | LOFT HAKOUNI | 1.1386 | ---- | ---- | ---- | 1.1386 |
Bureau éxecutif