
جمعية السلام لحمام السباق تيفلت
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Berrechid | LAGHDIRA | AZEMMOUR | SIDI BENNOUR | ECHMMAIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES DIOUBA | 16.5625 | ---- | 42.5269 | 45.0984 | 43.3463 | 147.5341 |
| 2 | FRERES EL HAMRIA | ---- | 30.4969 | 26.081 | 29.1634 | 41.6696 | 127.4109 |
| 3 | LAATRACH AMOURI | 17.9517 | 29.5249 | 27.9212 | 22.1612 | 20.852 | 118.4111 |
| 4 | FRERE ELHADDIOUI | 14.8829 | 29.0893 | 21.147 | 30.6198 | 21.2878 | 117.0267 |
| 5 | AJAKAN JAKHLALI BOSAKA | 8.2552 | 22.3793 | 27.9809 | 23.7533 | 34.3217 | 116.6904 |
| 6 | LOFT AZIZ BENZAKRI | 24.1546 | 15.8304 | 11.9713 | 23.3408 | 30.4033 | 105.7004 |
| 7 | LOFT YAGAMI/ COLLEGE | 21.6524 | 22.1079 | 23.1509 | 16.0259 | 14.5414 | 97.4785 |
| 8 | L-M EL HADDIOUI | 11.8618 | 10.2827 | 35.2861 | 20.7032 | 18.355 | 96.4888 |
| 9 | FRERES BOUAYAD | ---- | ---- | 22.4731 | 33.2677 | 32.3346 | 88.0755 |
| 10 | ELHIMER LOFT | 30.9622 | 7.788 | 18.0215 | 16.7979 | 11.9511 | 85.5207 |
| 11 | FRERES SELLAK | 28.0248 | 34.0863 | 12.5315 | 4.4567 | 6.3191 | 85.4184 |
| 12 | MOUSSA LAAMACH | 23.0881 | 11.3683 | 16.5472 | 20.1209 | 14.2086 | 85.3331 |
| 13 | LOFT MOURAD HAJAJ | 30.9365 | 18.5765 | 26.9713 | 7.2047 | ---- | 83.689 |
| 14 | LOFT TAHOUNA | 16.2765 | 23.1372 | 19.7706 | 1.8045 | 10.9922 | 71.981 |
| 15 | LOFT ILYAS HAWASS | 10.0334 | ---- | 17.0323 | 17.8478 | 26.3457 | 71.2591 |
| 16 | LOFT K.O.R | 14.3048 | 4.605 | 12.8619 | 15.0044 | 11.3109 | 58.087 |
| 17 | LOFT AIT LBACHA | 7.2018 | 8.0129 | 4.5208 | 18.0152 | 15.4633 | 53.214 |
| 18 | FRERES ELBALBAL | 20.8667 | 17.4681 | 10.1988 | 2.5394 | ---- | 51.0729 |
| 19 | LOFT DRISS YOUSSEF | 0.8419 | 8.9399 | 9.1398 | 23.6936 | 5.5447 | 48.16 |
| 20 | LOFT BENABDERRAHMANE | 5.6237 | 9.3051 | ---- | 14.2421 | 17.2886 | 46.4595 |
| 21 | Amine HAKOUNI Loft | 4.7324 | 31.2898 | 7.9857 | ---- | ---- | 44.0079 |
| 22 | ZOUJAL ABDESSLAM | 10.9603 | 10.1885 | 7.4113 | 13.4112 | ---- | 41.9713 |
| 23 | FRERE KACHKACH | 9.8165 | 24.7153 | 2.3246 | 1.784 | ---- | 38.6404 |
| 24 | OUAISSA91/ELALLAOUI | 7.9029 | ---- | 2.4141 | 15.6074 | 12.0284 | 37.9528 |
| 25 | LOFT ER-RAHIOUI | 10.6719 | ---- | 10.6844 | 4.2913 | ---- | 25.6477 |
| 26 | LOFT MOHAMED YASSIN | 17.1647 | 3.5714 | ---- | ---- | ---- | 20.7362 |
| 27 | LOFT SBAI DERISS | 11.8515 | ---- | 3.3692 | 1.991 | 1.4591 | 18.6708 |
| 28 | LOFT FOUAD | 5.3169 | 8.3127 | ---- | 5.015 | ---- | 18.6446 |
| 29 | HAMDAOUI AYA/HIDAYA | ---- | 2.9951 | 4.284 | 10.8984 | ---- | 18.1775 |
| 30 | BACHIR ZELMAT | 9.9582 | 2.483 | 4.9383 | ---- | ---- | 17.3795 |
| 31 | ADAM LBACHA | 13.5088 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.5088 |
| 32 | OUSSAMA AARICH | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.856 | 10.856 |
| 33 | LOFT ZBAT | 6.6118 | 3.2889 | 0.7444 | ---- | ---- | 10.6451 |
| 34 | HAFID BENBERARA | 5.9866 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9866 |
| 35 | LOFT RAZOUKI | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4903 | 2.4903 |
| 36 | LOFT KHALIL HIWAS | ---- | ---- | ---- | 0.3028 | 0.428 | 0.7309 |
| 37 | LOFT AMIN SIMO | 0.5718 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5718 |
Bureau éxecutif
Française