
جمعية السلام لحمام السباق تيفلت
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | LMZOUDIA | SIDI ELMOKHTAR | IMENTANOUT | OUNAGHA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAKAN JAKHLALI BOSAKA | 30.8664 | 38.5696 | 46.5986 | 49.1618 | 165.1965 |
| 2 | FRERE ELHADDIOUI | 49.2544 | 31.7369 | 33.7199 | 33.1048 | 147.816 |
| 3 | FRERES EL HAMRIA | 34.9425 | 31.3985 | 42.449 | 34.9338 | 143.7238 |
| 4 | FRERES DIOUBA | 36.5571 | 40.2975 | 39.7659 | 25.3112 | 141.9317 |
| 5 | LOFT ILYAS HAWASS | 24.6308 | 25.1724 | 21.8878 | 20.8506 | 92.5416 |
| 6 | LOFT AZIZ BENZAKRI | 18.5319 | 23.2519 | 20.8503 | 27.2822 | 89.9163 |
| 7 | LOFT BENABDERRAHMANE | 21.5975 | 23.7351 | 19.4341 | 20.2383 | 85.005 |
| 8 | L-M EL HADDIOUI | 26.403 | 18.6286 | 16.8589 | 21.9226 | 83.8131 |
| 9 | LAATRACH AMOURI | 16.4531 | 20.2001 | 20.4227 | 24.235 | 81.3109 |
| 10 | FRERES BOUAYAD | 15.6363 | 20.091 | 21.6837 | 14.9468 | 72.3577 |
| 11 | FRERES SELLAK | 10.6859 | 13.5058 | 25.6803 | 21.667 | 71.5389 |
| 12 | MOUSSA LAAMACH | 14.5802 | 19.3076 | 12.037 | 19.7392 | 65.664 |
| 13 | LOFT AIT LBACHA | 12.1748 | 13.4667 | 10.6576 | 16.2902 | 52.5893 |
| 14 | LAMSSAGHRI/TAHLOUL | 10.6334 | 13.2358 | 18.8312 | 9.2946 | 51.995 |
| 15 | OUAISSA91/ELALLAOUI | 17.4707 | 15.2734 | 3.801 | 10.7439 | 47.2891 |
| 16 | LOFT TAHOUNA | 20.0646 | 11.7132 | 8.1268 | 0.9256 | 40.8302 |
| 17 | LOFT K.O.R | 9.9199 | 10.6322 | 12.616 | 4.3568 | 37.5249 |
| 18 | ZOUJAL ABDESSLAM | 10.3339 | 12.2725 | 13.6109 | ---- | 36.2174 |
| 19 | LOFT MOURAD HAJAJ | 10.71 | ---- | 8.0132 | 15.6639 | 34.3871 |
| 20 | LOFT DRISS YOUSSEF | 3.6462 | 8.9122 | 8.0967 | 13.0328 | 33.688 |
| 21 | SIMO ILYAS | ---- | 5.6753 | 7.9719 | 19.6957 | 33.3429 |
| 22 | LOFT ELFAKIR | 10.6593 | 11.1324 | ---- | 10.9348 | 32.7265 |
| 23 | ELHIMER LOFT | 21.9816 | 4.321 | ---- | 5.5325 | 31.835 |
| 24 | OUSSAMA AARICH | ---- | 17.5048 | 4.9198 | 7.7618 | 30.1864 |
| 25 | LOFT YAGAMI/ COLLEGE | 9.7121 | 13.0829 | ---- | 7.2126 | 30.0076 |
| 26 | LOFT FRERES SABER | 11.3117 | 7.9821 | 4.4643 | 5.4979 | 29.256 |
| 27 | KAFFSAOUI BOQU | 6.9518 | 11.2096 | ---- | 8.8479 | 27.0093 |
| 28 | LOFT MOHAMED YASSIN | 14.1654 | ---- | ---- | 11.9986 | 26.164 |
| 29 | ANOUAR HALOUANE | 9.9556 | 7.2797 | 5.2449 | ---- | 22.4802 |
| 30 | BACHIR ZELMAT | 3.2163 | 9.6743 | ---- | 7.5337 | 20.4243 |
| 31 | ADAM LBACHA | 6.7589 | 9.9361 | ---- | 3.0429 | 19.7379 |
| 32 | HAMDAOUI AYA/HIDAYA | 4.7112 | 14.4875 | ---- | ---- | 19.1987 |
| 33 | LOFT AYOUB MED | 1.6384 | ---- | 3.3859 | 7.5726 | 12.5969 |
| 34 | LOFT ER-RAHIOUI | ---- | ---- | ---- | 11.4701 | 11.4701 |
| 35 | Amine HAKOUNI Loft | 6.426 | ---- | ---- | 3.536 | 9.962 |
| 36 | FRERES ELBALBAL | 5.6318 | ---- | ---- | 3.0198 | 8.6516 |
| 37 | LOFTMAHDI BOUCHAMAMA | 6.8592 | ---- | ---- | ---- | 6.8592 |
| 38 | FRERE KACHKACH | 3.0352 | 1.6557 | ---- | ---- | 4.6909 |
| 39 | OUTHMAN LAZRAK | 3.8164 | ---- | ---- | ---- | 3.8164 |
| 40 | LOFT FOUAD | 2.0197 | ---- | ---- | ---- | 2.0197 |
| 41 | LOFT ZBAT | ---- | ---- | ---- | 1.9304 | 1.9304 |
Bureau éxecutif
Française