
جمعية السلام لحمام السباق تيفلت
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | LAGHDIRA | AZEMMOUR | SIDI BENNOUR | ECHMMAIA | LMZOUDIA | SIDI ELMOKHTAR | IMENTANOUT | OUNAGHA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAKAN JAKHLALI BOSAKA | 22.3793 | 27.9809 | 23.7533 | 34.3217 | 30.8664 | 38.5696 | 46.5986 | 49.1618 | 273.6317 |
| 2 | FRERES DIOUBA | ---- | 42.5269 | 45.0984 | 43.3463 | 36.5571 | 40.2975 | 39.7659 | 25.3112 | 272.9033 |
| 3 | FRERES EL HAMRIA | 30.4969 | 26.081 | 29.1634 | 41.6696 | 34.9425 | 31.3985 | 42.449 | 34.9338 | 271.1346 |
| 4 | FRERE ELHADDIOUI | 29.0893 | 21.147 | 30.6198 | 21.2878 | 49.2544 | 31.7369 | 33.7199 | 33.1048 | 249.9598 |
| 5 | LAATRACH AMOURI | 29.5249 | 27.9212 | 22.1612 | 20.852 | 16.4531 | 20.2001 | 20.4227 | 24.235 | 181.7702 |
| 6 | LOFT AZIZ BENZAKRI | 15.8304 | 11.9713 | 23.3408 | 30.4033 | 18.5319 | 23.2519 | 20.8503 | 27.2822 | 171.4621 |
| 7 | L-M EL HADDIOUI | 10.2827 | 35.2861 | 20.7032 | 18.355 | 26.403 | 18.6286 | 16.8589 | 21.9226 | 168.4402 |
| 8 | FRERES BOUAYAD | ---- | 22.4731 | 33.2677 | 32.3346 | 15.6363 | 20.091 | 21.6837 | 14.9468 | 160.4332 |
| 9 | LOFT ILYAS HAWASS | ---- | 17.0323 | 17.8478 | 26.3457 | 24.6308 | 25.1724 | 21.8878 | 20.8506 | 153.7673 |
| 10 | FRERES SELLAK | 34.0863 | 12.5315 | 4.4567 | 6.3191 | 10.6859 | 13.5058 | 25.6803 | 21.667 | 128.9325 |
| 11 | MOUSSA LAAMACH | 11.3683 | 16.5472 | 20.1209 | 14.2086 | 14.5802 | 19.3076 | 12.037 | 19.7392 | 127.9091 |
| 12 | LOFT BENABDERRAHMANE | 9.3051 | ---- | 14.2421 | 17.2886 | 21.5975 | 23.7351 | 19.4341 | 20.2383 | 125.8408 |
| 13 | LOFT YAGAMI/ COLLEGE | 22.1079 | 23.1509 | 16.0259 | 14.5414 | 9.7121 | 13.0829 | ---- | 7.2126 | 105.8336 |
| 14 | LOFT AIT LBACHA | 8.0129 | 4.5208 | 18.0152 | 15.4633 | 12.1748 | 13.4667 | 10.6576 | 16.2902 | 98.6014 |
| 15 | LOFT TAHOUNA | 23.1372 | 19.7706 | 1.8045 | 10.9922 | 20.0646 | 11.7132 | 8.1268 | 0.9256 | 96.5347 |
| 16 | LOFT MOURAD HAJAJ | 18.5765 | 26.9713 | 7.2047 | ---- | 10.71 | ---- | 8.0132 | 15.6639 | 87.1396 |
| 17 | ELHIMER LOFT | 7.788 | 18.0215 | 16.7979 | 11.9511 | 21.9816 | 4.321 | ---- | 5.5325 | 86.3935 |
| 18 | LOFT K.O.R | 4.605 | 12.8619 | 15.0044 | 11.3109 | 9.9199 | 10.6322 | 12.616 | 4.3568 | 81.3071 |
| 19 | LOFT DRISS YOUSSEF | 8.9399 | 9.1398 | 23.6936 | 5.5447 | 3.6462 | 8.9122 | 8.0967 | 13.0328 | 81.0061 |
| 20 | OUAISSA91/ELALLAOUI | ---- | 2.4141 | 15.6074 | 12.0284 | 17.4707 | 15.2734 | 3.801 | 10.7439 | 77.339 |
| 21 | ZOUJAL ABDESSLAM | 10.1885 | 7.4113 | 13.4112 | ---- | 10.3339 | 12.2725 | 13.6109 | ---- | 67.2283 |
| 22 | LAMSSAGHRI/TAHLOUL | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.6334 | 13.2358 | 18.8312 | 9.2946 | 51.995 |
| 23 | Amine HAKOUNI Loft | 31.2898 | 7.9857 | ---- | ---- | 6.426 | ---- | ---- | 3.536 | 49.2374 |
| 24 | OUSSAMA AARICH | ---- | ---- | ---- | 10.856 | ---- | 17.5048 | 4.9198 | 7.7618 | 41.0424 |
| 25 | FRERES ELBALBAL | 17.4681 | 10.1988 | 2.5394 | ---- | 5.6318 | ---- | ---- | 3.0198 | 38.8578 |
| 26 | HAMDAOUI AYA/HIDAYA | 2.9951 | 4.284 | 10.8984 | ---- | 4.7112 | 14.4875 | ---- | ---- | 37.3762 |
| 27 | FRERE KACHKACH | 24.7153 | 2.3246 | 1.784 | ---- | 3.0352 | 1.6557 | ---- | ---- | 33.5148 |
| 28 | SIMO ILYAS | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6753 | 7.9719 | 19.6957 | 33.3429 |
| 29 | LOFT ELFAKIR | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.6593 | 11.1324 | ---- | 10.9348 | 32.7265 |
| 30 | LOFT MOHAMED YASSIN | 3.5714 | ---- | ---- | ---- | 14.1654 | ---- | ---- | 11.9986 | 29.7354 |
| 31 | LOFT FRERES SABER | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3117 | 7.9821 | 4.4643 | 5.4979 | 29.256 |
| 32 | BACHIR ZELMAT | 2.483 | 4.9383 | ---- | ---- | 3.2163 | 9.6743 | ---- | 7.5337 | 27.8456 |
| 33 | KAFFSAOUI BOQU | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.9518 | 11.2096 | ---- | 8.8479 | 27.0093 |
| 34 | LOFT ER-RAHIOUI | ---- | 10.6844 | 4.2913 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.4701 | 26.4458 |
| 35 | ANOUAR HALOUANE | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.9556 | 7.2797 | 5.2449 | ---- | 22.4802 |
| 36 | ADAM LBACHA | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.7589 | 9.9361 | ---- | 3.0429 | 19.7379 |
| 37 | LOFT FOUAD | 8.3127 | ---- | 5.015 | ---- | 2.0197 | ---- | ---- | ---- | 15.3474 |
| 38 | LOFT AYOUB MED | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6384 | ---- | 3.3859 | 7.5726 | 12.5969 |
| 39 | LOFTMAHDI BOUCHAMAMA | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8592 | ---- | ---- | ---- | 6.8592 |
| 40 | LOFT SBAI DERISS | ---- | 3.3692 | 1.991 | 1.4591 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8193 |
| 41 | LOFT ZBAT | 3.2889 | 0.7444 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9304 | 5.9637 |
| 42 | OUTHMAN LAZRAK | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8164 | ---- | ---- | ---- | 3.8164 |
| 43 | LOFT RAZOUKI | ---- | ---- | ---- | 2.4903 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4903 |
| 44 | LOFT KHALIL HIWAS | ---- | ---- | 0.3028 | 0.428 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7309 |
Bureau éxecutif
Française