
جمعية السلام لحمام السباق تيفلت
Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | OULAD JERRAR | GULMIME | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ELFAKIR | 35.7191 | 41.0417 | 76.7608 |
| 2 | FRERES BOUAYAD | 37.1795 | 26.994 | 64.1735 |
| 3 | AJAKAN JAKHLALI BOSAKA | 35.0655 | 26.2305 | 61.296 |
| 4 | LOFT ER-RAHIOUI | 19.8383 | 39.375 | 59.2133 |
| 5 | LOFT YAGAMI/ COLLEGE | 21.5672 | 26.2132 | 47.7804 |
| 6 | LOFT ILYAS HAWASS | 29.2164 | 18.2292 | 47.4456 |
| 7 | KAFFSAOUI BOQU | 27.4932 | 19.1146 | 46.6078 |
| 8 | LOFT AZIZ BENZAKRI | 26.4247 | 13.875 | 40.2997 |
| 9 | LAATRACH AMOURI | 13.4041 | 26.1842 | 39.5883 |
| 10 | LOFT BENABDERRAHMANE | 23.1521 | 15.5147 | 38.6668 |
| 11 | ZOUJAL ABDESSLAM | 20.8812 | 15.3869 | 36.2681 |
| 12 | BACHIR ZELMAT | 15.9443 | 18.5511 | 34.4955 |
| 13 | FRERES EL HAMRIA | 17.2687 | 14.8125 | 32.0812 |
| 14 | LOFT FOUAD | 14.4921 | 14.0057 | 28.4977 |
| 15 | MOUSSA LAAMACH | 16.9621 | 11.1538 | 28.1159 |
| 16 | Amine HAKOUNI Loft | 16.7691 | 8.0682 | 24.8373 |
| 17 | ANOUAR HALOUANE | 23.9272 | ---- | 23.9272 |
| 18 | L-M EL HADDIOUI | 22.0723 | ---- | 22.0723 |
| 19 | LOFT AIT LBACHA | 19.8735 | 1.7969 | 21.6703 |
| 20 | LOFT ZBAT | 19.844 | ---- | 19.844 |
| 21 | ADAM LBACHA | 19.5896 | ---- | 19.5896 |
| 22 | LOFT DRISS YOUSSEF | 7.1681 | 12.4167 | 19.5848 |
| 23 | LOFT FRERES SABER | 17.4254 | ---- | 17.4254 |
| 24 | LOFT SBAI DERISS | 6.3226 | 9.7596 | 16.0822 |
| 25 | ILYASS LAKBIR | 15.9204 | ---- | 15.9204 |
| 26 | FRERE ELHADDIOUI | 14.4101 | ---- | 14.4101 |
| 27 | OUAISSA91/ELALLAOUI | 14.201 | ---- | 14.201 |
| 28 | FRERES SELLAK | 13.0817 | ---- | 13.0817 |
| 29 | LOFT KHALIL HIWAS | 9.3698 | ---- | 9.3698 |
| 30 | HAMDAOUI AYA/HIDAYA | 7.5793 | ---- | 7.5793 |
| 31 | FRERES ELBALBAL | 4.2062 | ---- | 4.2062 |
Bureau éxecutif
Française