
ASSOCIATION SPORTIVE PIRATES DE SALÉ DES COLOMBOPHILES
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | SAFI | SIDI EL MOKHTAR | BOUZERKTOUN | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | loft aatae | 41.4787 | 27.2515 | 28.2328 | 96.9629 |
| 2 | OURAGLI TDM F-H-T | 29.3809 | 42.9329 | 10.236 | 82.5498 |
| 3 | loft ben aadi | 30.4478 | 12.641 | 30.8036 | 73.8923 |
| 4 | LOFT AHMED MAZIGH | 20.2849 | 32.7037 | 17.1071 | 70.0958 |
| 5 | J.B LOFT | 20.1719 | 27.7851 | 20.4434 | 68.4003 |
| 6 | LOFT HAMZA IDRISSI | 15.2498 | 17.1651 | 26.7857 | 59.2006 |
| 7 | mohamed amin | 22.3881 | 15.081 | 21.6912 | 59.1602 |
| 8 | LOFT WALD AMIMTOU | 8.5572 | 26.0965 | 16.3866 | 51.0403 |
| 9 | LOFT ELAARBI BOUHITANE | 11.1194 | 18.7952 | 19.4257 | 49.3402 |
| 10 | loft filahi | 31.6147 | ---- | ---- | 31.6147 |
| 11 | LOFT ELMAAROUFI HIDAYA | 5.1091 | 9.3947 | 15.439 | 29.9428 |
| 12 | loft aya | 12.0469 | 16.8421 | ---- | 28.889 |
| 13 | othame EL Aouissat | ---- | 9.689 | 11.9792 | 21.6682 |
| 14 | abdelwahed tahiri | 4.1045 | 5.4699 | 11.7188 | 21.2932 |
Bureau éxecutif
Française