Association SIDI MAAROUF des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | SIDI BENOUR 1 | SIDI BENOUR 2 | SEBT GZOULA | SID ALMOKHTAR | ARGANA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT HADIL YASSMINE | 51.6015 | 48.73 | 51.572 | 42.2854 | 39.3213 | 233.5101 |
2 | LOFT JABILOU_H.I.M.Y | 37.9247 | 35.7764 | 35.7027 | 27.3594 | 32.4749 | 169.2382 |
3 | IDRISSI MOHAMED LOFT | 41.5179 | 28.5338 | 37.1216 | 28.6453 | 30.7394 | 166.5579 |
4 | FRERES TABIT | ---- | 26.3611 | 39.5048 | 39.2013 | 53.6538 | 158.721 |
5 | ZAKI / BOUKANY | 27.9094 | 27.591 | 43.4526 | 25.8989 | 17.5424 | 142.3944 |
6 | IDRISSI NOURDDINE | 43.5804 | 21.6254 | 24.1808 | 23.5896 | 26.8823 | 139.8585 |
7 | AIT SI MBAREK RACHID | 36.9461 | 29.8299 | 31.5912 | 35.4645 | ---- | 133.8317 |
8 | CHAIBOUR YAHYA | 22.0312 | 43.8791 | 26.9748 | 17.0887 | 23.5256 | 133.4994 |
9 | FRERS YOUSSEF YOUNES | 31.8376 | 21.8676 | 20.4324 | 36.8215 | 22.1457 | 133.1048 |
10 | BEN HAYMOUD BZIWA | 38.7427 | 18.3587 | 25.9132 | 30.8319 | 15.87 | 129.7164 |
11 | CHOUAIB ABDELILAH | 18.0026 | 34.6777 | 21.3353 | 24.3066 | 13.7271 | 112.0493 |
12 | Saber W.P.A | 61.8254 | 39.3261 | ---- | ---- | 10.8547 | 112.0062 |
13 | LOFT ISSAM | 19.4865 | 13.4502 | 26.1306 | 21.0869 | 28.2051 | 108.3594 |
14 | ELHILALI YOUNES | ---- | 30.6366 | 20.3319 | 16.3509 | 19.4712 | 86.7906 |
15 | Loft majni zamora | ---- | 32.9728 | 37.1247 | ---- | ---- | 70.0975 |
16 | OUADIDAN/BELATIK | ---- | 7.01 | 19.915 | 20.3495 | 19.7564 | 67.031 |
17 | ABDLKRIM GHALI LOFT | ---- | 11.5217 | ---- | ---- | 41.7628 | 53.2846 |
18 | BARBAR AYTKATRET | 12.5813 | 12.9464 | 0.9569 | 15.7457 | 7.3284 | 49.5588 |
19 | Loft family chenni | ---- | ---- | 11.4526 | 18.0035 | 15.6147 | 45.0708 |
20 | Mustapha zakariya | ---- | 16.3315 | 11.7902 | ---- | 15.3263 | 43.4481 |
21 | FAMILLY Hamza haj makhlouf | 20.0208 | ---- | ---- | ---- | 22.9744 | 42.9951 |
22 | Ikhwane chibi | ---- | ---- | 6.0163 | 16.4404 | 20.4241 | 42.8808 |
23 | HOUSSAM / HAMZA / KARIM | ---- | 32.2464 | ---- | ---- | 7.1342 | 39.3806 |
24 | L.f kortaf | ---- | ---- | 4.6862 | 13.1474 | 13.5256 | 31.3592 |
25 | Khairoun abdelkhaleq | ---- | ---- | 0.3484 | 7.824 | 16.1362 | 24.3086 |
26 | KACH ABOU RABAB | ---- | ---- | 4.7619 | 5.2133 | 13.7512 | 23.7264 |
27 | EL ALAOUI / CHOJAA | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.5812 | 23.5812 |
28 | LOFT SALAH A.T | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.3761 | 23.3761 |
29 | Assouli abo jihane | 7.2338 | ---- | ---- | 2.6284 | 12.4444 | 22.3066 |
30 | Abd razak nafii | 15.3108 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.3108 |
31 | Mounir anwar | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.0059 | 11.0059 |
32 | Daoudi hicham | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.2991 | 9.2991 |
33 | HAMZA OUAHIB | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8205 | 8.8205 |
34 | Amine denna | 6.4732 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4732 |
35 | Achraf adil | ---- | ---- | ---- | 2.156 | 3.1438 | 5.2998 |
36 | Ramzi Harni | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.3333 | 4.3333 |
37 | JALAL TABIT | ---- | 3.632 | ---- | ---- | ---- | 3.632 |
38 | MABIT AZAR | ---- | 1.7609 | ---- | ---- | ---- | 1.7609 |
39 | LOFT IMAD ABDOLAH | 1.5476 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5476 |
40 | Abd razak nafi | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4103 | 1.4103 |
41 | El haimer / ratby | ---- | ---- | ---- | 1.1084 | ---- | 1.1084 |
42 | IKHWAN BEN DAW | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0784 | 1.0784 |
43 | LOFT KOHEN & ISSA | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3942 | 0.3942 |
44 | Fekak anas | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2821 | 0.2821 |
Bureau éxecutif