Association SIDI MAAROUF des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | SIDI BENOUR 1 | SIDI BENOUR 2 | Oualidia | REGION SEBT GZOULA | SEBT GZOULA | SID ALMOKHTAR | REG SIDI CHIGUER | Region Sebt Ghzoula | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT HADIL YASSMINE | 51.6015 | 48.73 | 74.4586 | ---- | 51.572 | 42.2854 | ---- | 71.7419 | 340.3894 |
2 | ZAKI / BOUKANY | 27.9094 | 27.591 | 30.0725 | ---- | 43.4526 | 25.8989 | 55.8779 | 63.2258 | 274.0282 |
3 | LOFT JABILOU_H.I.M.Y | 37.9247 | 35.7764 | 31.2328 | ---- | 35.7027 | 27.3594 | 45.0905 | 46.0417 | 259.1282 |
4 | IDRISSI MOHAMED LOFT | 41.5179 | 28.5338 | 37.6765 | ---- | 37.1216 | 28.6453 | 43.8036 | ---- | 217.2986 |
5 | FRERES TABIT | ---- | 26.3611 | 39.0249 | ---- | 39.5048 | 39.2013 | 31.9337 | ---- | 176.0257 |
6 | IDRISSI NOURDDINE | 43.5804 | 21.6254 | 21.2099 | ---- | 24.1808 | 23.5896 | 32.6442 | ---- | 166.8303 |
7 | CHAIBOUR YAHYA | 22.0312 | 43.8791 | 31.7354 | ---- | 26.9748 | 17.0887 | ---- | ---- | 141.7092 |
8 | LOFT ISSAM | 19.4865 | 13.4502 | 19.9699 | ---- | 26.1306 | 21.0869 | 38.9599 | ---- | 139.084 |
9 | AIT SI MBAREK RACHID | 36.9461 | 29.8299 | ---- | ---- | 31.5912 | 35.4645 | ---- | ---- | 133.8317 |
10 | Loft majni zamora | ---- | 32.9728 | 27.3483 | ---- | 37.1247 | ---- | 26.8827 | ---- | 124.3285 |
11 | FRERS YOUSSEF YOUNES | 31.8376 | 21.8676 | 12.3235 | ---- | 20.4324 | 36.8215 | ---- | ---- | 123.2825 |
12 | BEN HAYMOUD BZIWA | 38.7427 | 18.3587 | ---- | ---- | 25.9132 | 30.8319 | ---- | ---- | 113.8465 |
13 | ELHILALI YOUNES | ---- | 30.6366 | 11.7219 | ---- | 20.3319 | 16.3509 | 32.2581 | ---- | 111.2994 |
14 | Saber W.P.A | 61.8254 | 39.3261 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.1515 |
15 | OUADIDAN/BELATIK | ---- | 7.01 | 18.7379 | ---- | 19.915 | 20.3495 | 8.4931 | 25.4219 | 99.9274 |
16 | CHOUAIB ABDELILAH | 18.0026 | 34.6777 | ---- | ---- | 21.3353 | 24.3066 | ---- | ---- | 98.3222 |
17 | L.f kortaf | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6862 | 13.1474 | 20.8795 | 21.98 | 60.6931 |
18 | BARBAR AYTKATRET | 12.5813 | 12.9464 | ---- | ---- | 0.9569 | 15.7457 | ---- | ---- | 42.2304 |
19 | Loft family chenni | ---- | ---- | 4.2965 | ---- | 11.4526 | 18.0035 | ---- | ---- | 33.7526 |
20 | HOUSSAM / HAMZA / KARIM | ---- | 32.2464 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.2464 |
21 | Ikhwane chibi | ---- | ---- | 7.3257 | ---- | 6.0163 | 16.4404 | ---- | ---- | 29.7824 |
22 | Mustapha zakariya | ---- | 16.3315 | ---- | ---- | 11.7902 | ---- | ---- | ---- | 28.1217 |
23 | FAMILLY Hamza haj makhlouf | 20.0208 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.0208 |
24 | KACH ABOU RABAB | ---- | ---- | 7.105 | ---- | 4.7619 | 5.2133 | ---- | ---- | 17.0803 |
25 | Abd razak nafii | 15.3108 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.3108 |
26 | ABDLKRIM GHALI LOFT | ---- | 11.5217 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.5217 |
27 | IKHWAN BEN DAW | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.1536 | 4.3043 | 10.458 |
28 | Assouli abo jihane | 7.2338 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6284 | ---- | ---- | 9.8622 |
29 | Khairoun abdelkhaleq | ---- | ---- | 1.0032 | ---- | 0.3484 | 7.824 | ---- | ---- | 9.1756 |
30 | El haimer / ratby | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1084 | 6.262 | ---- | 7.3704 |
31 | Amine denna | 6.4732 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4732 |
32 | JALAL TABIT | ---- | 3.632 | 2.6478 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2799 |
33 | Achraf adil | ---- | ---- | 2.0777 | ---- | ---- | 2.156 | ---- | ---- | 4.2337 |
34 | MABIT AZAR | ---- | 1.7609 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7609 |
35 | LOFT IMAD ABDOLAH | 1.5476 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5476 |
36 | LOFT KOHEN & ISSA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0216 | ---- | 0.0216 |
Bureau éxecutif