Association SIDI MAAROUF des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie FOND 2024
CLS | NOM | Smara | OULAD JERRAR | TAGANT | REG RASS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.f kortaf | ---- | 26.7218 | 26.7742 | 73.3542 | 126.8502 |
2 | LOFT KOHEN & ISSA | 35.1099 | 13.1313 | 20.6397 | 53.6833 | 122.5642 |
3 | OUADIDAN/BELATIK | ---- | 21.7893 | 13.2056 | 70.5747 | 105.5697 |
4 | LOFT JABILOU_H.I.M.Y | ---- | 27.6042 | 19.9309 | 53.4748 | 101.0099 |
5 | IDRISSI NOURDDINE | 8.6154 | 17.0274 | 11.2903 | 35.9004 | 72.8335 |
6 | IDRISSI MOHAMED LOFT | ---- | 19.3765 | 13.9401 | ---- | 33.3165 |
7 | LOFT HADIL YASSMINE | ---- | 32.1268 | ---- | ---- | 32.1268 |
8 | ELHILALI YOUNES | 26.6667 | ---- | ---- | ---- | 26.6667 |
9 | FRERES TABIT | ---- | 21.3287 | ---- | ---- | 21.3287 |
10 | ZAKI / BOUKANY | ---- | 21.0784 | ---- | ---- | 21.0784 |
11 | BEN HAYMOUD BZIWA | ---- | 19.8232 | ---- | ---- | 19.8232 |
12 | Daoudi hicham | ---- | ---- | 19.3548 | ---- | 19.3548 |
13 | CHAIBOUR YAHYA | ---- | 18.0808 | ---- | ---- | 18.0808 |
14 | LOFT SALAH A.T | ---- | 7.5175 | ---- | ---- | 7.5175 |
15 | El haimer / ratby | ---- | 5.6061 | ---- | ---- | 5.6061 |
16 | LOFT ISSAM | ---- | 5.0379 | ---- | ---- | 5.0379 |
17 | IKHWAN BEN DAW | ---- | 3.8826 | ---- | ---- | 3.8826 |
18 | KACH ABOU RABAB | ---- | 3.1898 | ---- | ---- | 3.1898 |
Bureau éxecutif