Résultat championnat de VITESSE 2026 Régle de 6/7

CLS NOM kHMIS BERAHAL LGHDIRA JADIDA 1 EL JADIDA 2 Sidi Bennour ELOUALIDIA SIDI BOUOTMANE TOTALE
1 FRERE KENOUF 487.5331 487.4049 460.2095 480.3398 480.4348 490.8196 463.5036 2890.0358
2 LOFT OUADDI 473.2095 477.0901 447.1205 482.7669 476.7081 487.541 456.2044 2853.52
3 EL BAZI MOHAMMED 478.7798 465.0381 370.6807 495.8738 466.149 392.7869 482.4818 2781.1094
4 ETTAGHY LOFT 480.3713 493.9195 459.6858 450.4854 454.3478 441.9673 439.416 2780.7771
5 ADIL CHEKRADI 424.1379 498.9142 459.6858 459.7088 264.2858 375.7378 408.3942 2626.5787
6 LOFT MED TAHA 457.0291 473.6156 496.5969 383.7379 363.354 379.6722 385.7664 2576.4181
7 IKHWAN AMRI 376.1272 462.5407 342.4084 423.5437 430.4348 447.5409 400.73 2540.9173
8 FARIS / TIGHIDA 408.488 466.6667 413.6126 397.0875 354.0373 261.9672 455.8395 2495.7316
9 BAAOUN MOHAMMED 233.4218 468.9468 453.403 432.5243 315.8386 409.1803 364.2336 2444.1266
10 FRERES AYROUT ---- 462.215 444.5026 390.2913 412.4225 312.1312 388.6861 2410.2487
11 FRERES ZERHOUNI 451.459 482.3018 418.0629 245.1457 374.2235 358.6885 324.0875 2408.8232
12 Cherkaoui elaissate alaoui 413.2625 ---- ---- 491.7477 477.0186 424.2623 489.781 2296.0721
13 EL JAOUHARI / RACHID JAD 348.0106 490.0109 392.1467 304.6116 361.4907 303.9344 351.0949 2247.3654
14 LOFT NABIL / JAD 316.1804 373.2898 248.9528 188.1067 386.3355 424.9181 385.7665 2135.4431
15 LOFT EL ATMANI 239.2573 450.9229 378.534 157.7669 261.4907 ---- ---- 1487.9718
16 MEHDI HOSNI BIWAZA3 222.5465 344.8425 372.7748 127.9126 139.1305 279.0164 125.5474 1486.2233
17 SAID ELHILALI 307.4269 405.9717 462.5654 ---- ---- ---- 122.9927 1298.9567
18 ELHADOUDI 77.7188 ---- 259.686 130.5826 186.0248 369.8361 183.2118 1207.0601
19 MOUNIR AADEL 150.9284 446.4712 241.0995 40.534 ---- ---- ---- 879.0331
20 BELABARE HAFIDE 61.8037 321.2812 118.0629 94.6601 30.4348 176.0656 32.4818 804.3553
21 FRERES FARDI 48.0106 365.2552 253.1414 44.4175 4.0372 ---- 71.5328 786.3947
22 IBRAHIM ABDO FORSAN ---- 374.1585 230.1047 ---- 13.9752 ---- ---- 618.2384
23 MAHBOUB ABDELAZIZ 0.2653 314.8751 27.2251 ---- ---- ---- ---- 342.3655
24 LOFT BELHOUSSIN ---- 316.2865 ---- ---- ---- ---- ---- 316.2865
25 BOUSFIFA RACHID ---- ---- ---- ---- 238.8199 ---- ---- 238.8199
26 ZAWYA 04 ---- 222.9098 ---- ---- ---- ---- ---- 222.9098
27 HAMID ASKOUR ---- ---- 62.8272 86.8932 ---- ---- ---- 149.7204
28 FAHD LOFT ---- ---- ---- ---- ---- 56.7213 ---- 56.7213