
Association Skhirat des Pigeons de Course
Résultat championnat de FOND 2026
| CLS | NOM | AGLOU | TAGANT | PLAGE BLANCHE | Tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES AYROUT | 265.4762 | 241.7911 | 274.4681 | 242.8572 | 1024.5926 |
| 2 | FRERES FARDI | 277.381 | 261.1941 | 204.2554 | 205.7143 | 948.5448 |
| 3 | MOUNIR AADEL | 254.7619 | 231.3433 | 255.3191 | 182.8571 | 924.2814 |
| 4 | IKHWAN AMRI | 233.3333 | 265.6716 | 195.7447 | 157.1429 | 851.8925 |
| 5 | MAHBOUB ABDELAZIZ | 233.3333 | 164.1791 | 195.7447 | 225.7142 | 818.9713 |
| 6 | BELABARE HAFIDE | 27.381 | 225.3731 | 219.1489 | 200 | 671.903 |
| 7 | ADIL CHEKRADI | 210.7143 | 240.2984 | 159.5744 | ---- | 610.5871 |
| 8 | LOFT MED TAHA | 180.9524 | 98.5074 | 87.2341 | 91.4286 | 458.1225 |
| 9 | BAAOUN MOHAMMED | ---- | 214.9254 | 187.234 | ---- | 402.1594 |
| 10 | ETTAGHY LOFT | 210.7143 | 138.806 | ---- | 45.7143 | 395.2346 |
| 11 | TAOUFIK LAHKIM | 91.6667 | 144.7762 | 89.3617 | ---- | 325.8046 |
| 12 | IBRAHIM ABDO FORSAN | 184.5238 | ---- | ---- | ---- | 184.5238 |
| 13 | KASMI ABDERRAHIM | ---- | ---- | ---- | 145.7143 | 145.7143 |
| 14 | LOFT NABIL / JAD | 129.7619 | ---- | ---- | ---- | 129.7619 |
| 15 | LOFT HAKIK | 77.381 | 19.403 | 2.1277 | ---- | 98.9117 |
| 16 | HAMID ASKOUR | 73.8095 | ---- | ---- | ---- | 73.8095 |
| 17 | ELHADOUDI | ---- | ---- | 65.9574 | ---- | 65.9574 |
| 18 | TAOUFIk HAIDA | ---- | 56.7164 | ---- | ---- | 56.7164 |
| 19 | DOON SALAH | ---- | 35.8209 | ---- | ---- | 35.8209 |
| 20 | EL JAOUHARI / RACHID JAD | 17.8572 | ---- | ---- | ---- | 17.8572 |
Bureau éxecutif
Française