Résultat championnat de DEMI-FOND 2024 Régle de 5/5

CLS NOM Sid mokhtar BOUZARKTOUN Imintanoute Essaouira TAMANART TOTALE
1 Freres GHMIRI 457.1906 428.6184 451.8116 484 480.9735 2302.5941
2 BOULSAN MOHAMED 459.1974 472.6974 480.7971 453.2 433.1858 2299.0777
3 LOFT CHALOUAH 471.5719 487.1711 477.1739 465.6 376.5487 2278.0656
4 OTHMAN SLIMANI 451.8395 459.2105 413.7682 457.6 450.8848 2233.303
5 LOFT NASSIF OMAR 463.8795 464.4737 453.2608 459.6 337.6107 2178.8247
6 MOHAMED AYA NJAR 427.4247 397.6974 419.5652 409.2 479.2036 2133.0909
7 ADIL CHEGRADI 480.6021 456.9079 457.2465 378.8 351.7699 2125.3264
8 KENNEDY LOFT 390.301 351.3158 376.0869 384 346.4601 1848.1638
9 ZERHOUNI TAOUAF 289.6321 443.75 421.739 310.8 366.3717 1832.2928
10 MUSTAPHA ELKHALDOUNI 413.0435 425.658 308.6957 290.4 341.5929 1779.3901
11 FRERES ENNAJI 329.7659 351.3158 403.2609 298.8 375.2212 1758.3638
12 OTHMANE ECHERQUI 293.98 243.4211 363.0434 409.2 318.5841 1628.2286
13 Boult LAAZIRI 448.8294 427.6316 237.3189 ---- 415.4868 1529.2667
14 YASSINE ELJAOUHARI 277.5919 234.2105 124.6376 278.8 330.0884 1245.3284
15 SALAH SADOUK 104.6822 222.3685 247.4637 304.8 244.2478 1123.5622
16 MOUNIR AADEL 22.408 184.5394 280.0725 357.6 253.9824 1098.6023
17 MEHDI HOSNI BIWAZA3 177.9265 275.6579 227.1739 109.2 219.9115 1009.8698
18 Ikhwan Fardi 2.0067 212.8289 298.1885 104 ---- 617.0241
19 ABDERRAHIM ELWARDI ---- ---- 199.6377 133.6 60.177 393.4147
20 Mehdi Houssine 0.3344 70.7237 100.3624 75.2 119.469 366.0895
21 ABOU RANYA 47.8261 ---- ---- 118.4 151.3274 317.5535
22 FRERES MESKLANDI 141.1372 136.8422 31.1594 ---- ---- 309.1388
23 LOFT MED TAHA 37.4582 91.1184 69.9275 53.6 46.0177 298.1218
24 AZIZ EL GHENYOUY 67.5585 ---- 84.058 79.6 33.1858 264.4023
25 FATEH SOUFIANE 37.4582 82.5658 ---- ---- 144.2477 264.2717
26 ADAM RAIS 43.8127 46.7105 42.029 15.6 ---- 148.1522
27 AMINE BAMAAROUF ---- ---- 21.7392 62 45.1327 128.8719
28 YOUSSEF HICHAM ---- 4.2763 84.7826 ---- 28.761 117.8199
29 Ikhwan Amri ---- ---- 81.1594 ---- ---- 81.1594
30 YOUNESS SIFEDDINE ---- ---- ---- ---- 79.2036 79.2036
31 LOFT BISMILAH ---- ---- ---- 68.4 ---- 68.4
32 KHALID HD 33.4448 11.1842 11.9565 5.6 ---- 62.1855
33 YOUSSEF SEDRAOUI 14.0468 ---- ---- ---- 37.1681 51.2149
34 NABIL JOUDAR 35.1171 ---- ---- ---- 11.5044 46.6215
35 FRERES EZZAHRAOUI ---- ---- 13.7681 ---- 30.9734 44.7415
36 GOUAL BADER ---- 39.4737 ---- ---- 1.3274 40.8011
37 DOON SALAH ---- ---- 31.5217 ---- ---- 31.5217
38 BOUKHLIJA AMINE ---- ---- 17.7536 ---- 5.3097 23.0633
39 TOUFIK HAYDA ---- ---- ---- ---- 17.2567 17.2567