
Association Skhirat des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2025
CLS | NOM | Khemis benrehal | Sidi Bennour | El jadida | Sidi Bennour 2 | ELOUALIDIA | LOUALIDIA 2 | BOUATMANE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES LAHRACH | 27.7223 | 20.8948 | 26.1545 | 29.4877 | 49.1173 | 31.4493 | 42.1307 | 226.9564 |
2 | LOFT CHALOUAH | 31.3381 | 36.1592 | 27.403 | 16.5913 | 43.9697 | 33.0435 | 12.6609 | 201.1657 |
3 | ETTAGHY LOFT | 35.0523 | 18.3289 | 36.1801 | 35.0535 | 18.6047 | 13.3934 | 24.3983 | 181.0113 |
4 | LOFT SADOUK | 34.6222 | 23.2215 | 31.7374 | 20.9161 | 20.8658 | 16.5876 | ---- | 147.9506 |
5 | FRERES ZERHOUNI | 19.0961 | 16.8592 | 19.9265 | 20.824 | 27.2121 | 25.352 | 16.5221 | 145.7919 |
6 | FRERES LAGHMIRI | 24.8997 | 28.3435 | 26.8293 | 26.3341 | 22.5303 | ---- | ---- | 128.9369 |
7 | MOHAMMED EL BAZI | 36.7058 | 15.389 | 35.6047 | ---- | 29.0909 | 9.2885 | ---- | 126.0789 |
8 | FERES MECHHAT 1 | 16.5079 | 13.0316 | 17.8744 | 8.5464 | 29.8045 | 6.2778 | 16.6294 | 108.672 |
9 | SLIMANI ENNAARA MUSTAPHA | 16.4537 | 21.1729 | 14.604 | 28.8645 | 8.8198 | 12.9755 | ---- | 102.8904 |
10 | BOULT LAAZIRI | ---- | 28.0371 | ---- | 35.9335 | 12.6859 | 18.4392 | ---- | 95.0958 |
11 | Ikhwan Amri | ---- | 19.9361 | 13.5093 | 11.9713 | 23.4186 | ---- | 21.2863 | 90.1216 |
12 | LOFT MED TAHA | 7.7727 | 13.3732 | 18.8844 | 21.567 | 9.0788 | 6.0663 | 10.9025 | 87.6448 |
13 | AMINE BAMAAROUF | 12.8207 | 5.2145 | 17.8261 | 12.3195 | 8.8759 | 8.6957 | 9.3361 | 75.0884 |
14 | EL JAOUHARI / RACHID JAD | 13.5381 | 9.2504 | 9.3544 | 8.5457 | 7.7357 | 5.1918 | 17.0857 | 70.7017 |
15 | MEHDI HOSNI BIWAZA3 | 16.156 | 8.8414 | 16.5239 | 6.4339 | 5.0472 | 3.8923 | 5.1833 | 62.078 |
16 | BOULSAN MOHAMED | 14.7998 | 20.5354 | 7.1067 | ---- | 10.9866 | 6.1761 | ---- | 59.6047 |
17 | FRERES ENNAJI | 15.1828 | 3.5881 | 7.5932 | 8.5079 | 3.8939 | ---- | 3.6493 | 42.4152 |
18 | CHEKRADI / NASSIF | 13.652 | ---- | 18.9441 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.5961 |
19 | EL ATMANI BOUCHAIB | 5.3998 | 0.233 | ---- | ---- | 2.5804 | 2.6766 | 8.0005 | 18.8902 |
20 | FRERES FARDI | 0.3836 | 0.921 | 2.7103 | 3.7085 | 0.4132 | 2.0158 | ---- | 10.1525 |
Bureau éxecutif