Association Skhirat des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | SIDI AL MOKHTAR | OUNAGHA | BOUZERKTOUN | IMINTTANOUT | SIDI KAOUKI | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES LAHRACH | 44.8408 | 48.8552 | 34.4724 | 55.8095 | 39.6535 | 223.6313 |
2 | SAFARI Rayan Marwa | 31.699 | 44.2528 | 39.8794 | 37.6027 | 18.2618 | 171.6957 |
3 | EL JAOUHARI / RACHID | 40.5755 | 30.0201 | 22.1007 | 29.8182 | 32.0792 | 154.5936 |
4 | KENNEDY LOFT | 25.8501 | 35.9741 | 26.816 | 24.2299 | 28.483 | 141.3531 |
5 | REDOUANE MSADDRI | 36.5246 | 33.7001 | 33.6058 | ---- | 28.9449 | 132.7754 |
6 | CHAHMOUT BABANI | ---- | 32.8038 | 37.612 | 29.8402 | 25.8251 | 126.081 |
7 | BOULT LAAZIRI | 26.5903 | 26.6295 | 22.1145 | 25.5556 | 21.9826 | 122.8724 |
8 | FRERES BENHAMOU | 15.256 | 21.4405 | 31.8111 | 20.2512 | 31.6382 | 120.3969 |
9 | OTHMANE ECHERQUI | 10.8952 | 26.2148 | 25.045 | 24.0855 | 30.2452 | 116.4856 |
10 | MUSTAPHA ELKHALDOUNI | 15.2236 | 17.7536 | 25.8781 | 14.7974 | 16.5073 | 90.16 |
11 | FRERES ZERHOUNI | 39.8092 | 22.709 | ---- | ---- | ---- | 62.5182 |
12 | MOUNIR AADEL | 21.6794 | 11.6685 | 10.9478 | 17.8844 | ---- | 62.1801 |
13 | Amine / Ismail | ---- | 28.3166 | ---- | 28.3911 | ---- | 56.7077 |
14 | RACHID JELLAB INTR | 34.3087 | ---- | 18.0541 | ---- | ---- | 52.3629 |
15 | Ikhwan Amri | 20.0291 | 27.0401 | ---- | ---- | ---- | 47.0692 |
16 | Freres El Haini | 6.6158 | 4.6215 | ---- | ---- | ---- | 11.2372 |
17 | MOHAMED SAHNOUN | 10.5153 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5153 |
18 | HAMZA RAMMANI | 4.2748 | 5.5518 | ---- | ---- | ---- | 9.8267 |
19 | MOHAMED KHAYRI | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.0049 | 7.0049 |
20 | FRERES FARDI | 1.4449 | 2.5487 | ---- | ---- | ---- | 3.9937 |
Bureau éxecutif