Association Skhirat des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie FOND 2023
CLS | NOM | OULED JERRAR | GUELMIM | CHATIE AL ABYAD | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTHMANE ECHERQUI | 28.9071 | 31.5612 | 32.4675 | 23.8889 | 116.8247 |
2 | EL JAOUHARI / RACHID | 30.5207 | 47.6144 | 33.1633 | ---- | 111.2984 |
3 | MUSTAPHA ELKHALDOUNI | 26.8916 | 30.1386 | 12.3724 | ---- | 69.4026 |
4 | CHAHMOUT BABANI | 24.6959 | 20.2532 | 21.301 | ---- | 66.2501 |
5 | MOHAMED KHAYRI | 23.9982 | 13.7342 | 5.5102 | 17.7778 | 61.0204 |
6 | SAFARI Rayan Marwa | 28.918 | 28.5714 | ---- | ---- | 57.4895 |
7 | ELMAAZOUZI LOFT | 29.3592 | 15.3165 | ---- | ---- | 44.6756 |
8 | KENNEDY LOFT | 27.5501 | 11.295 | ---- | ---- | 38.8451 |
9 | KHALID HD | 31.9672 | ---- | ---- | ---- | 31.9672 |
10 | RERERS CHAMSE EDDINE | 12.5683 | 10.4718 | ---- | ---- | 23.0401 |
11 | FRERES ZERHOUNI | 18.5246 | ---- | ---- | ---- | 18.5246 |
12 | FRERES BENHAMOU | 18.3309 | ---- | ---- | ---- | 18.3309 |
13 | Othmane Benhmama | 9.5839 | ---- | ---- | ---- | 9.5839 |
14 | MOUNIR AADEL | 8.0211 | ---- | ---- | ---- | 8.0211 |
15 | BOULT LAAZIRI | 7.8279 | ---- | ---- | ---- | 7.8279 |
16 | Zriki Heddaj | 5.4098 | ---- | ---- | ---- | 5.4098 |
17 | AZWA BOUSIFA | 2.1403 | 2.8769 | ---- | ---- | 5.0171 |
18 | FRERES FARDI | 2.7518 | 1.2658 | ---- | ---- | 4.0176 |
19 | Abd kbir Frik | 0.8197 | ---- | ---- | ---- | 0.8197 |
Bureau éxecutif