
Association Skhirat des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | kHMIS BERAHAL | LGHDIRA | JADIDA 1 | EL JADIDA 2 | Sidi Bennour | ELOUALIDIA | SIDI BOUOTMANE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BAZI MOHAMMED | 50.4677 | 65.0343 | 20.5497 | 51.5777 | 35.747 | 20.4432 | 34.5873 | 278.4069 |
| 2 | FARIS / TIGHIDA | 32.562 | 76.5168 | 33.5602 | 42.4197 | 26.3975 | 23.8921 | 41.4292 | 276.7776 |
| 3 | LOFT OUADDI | 45.9151 | ---- | 40.1699 | 53.3242 | 35.5793 | 51.491 | 30.6569 | 257.1364 |
| 4 | FRERE KENOUF | 44.396 | ---- | 32.2712 | 47.1779 | 43.9066 | 41.3722 | 38.0511 | 247.1749 |
| 5 | ADIL CHEKRADI | 40.246 | 77.4676 | 17.9008 | 32.3112 | 9.4152 | 16.5938 | 18.26 | 212.1944 |
| 6 | ETTAGHY LOFT | 28.1402 | 63.4426 | 30.4503 | 29.7266 | 23.4472 | 20.6349 | 14.8894 | 210.7312 |
| 7 | IKHWAN AMRI | 17.802 | 56.1708 | 12.8272 | 30.3455 | 26.8486 | 30.6903 | 22.6395 | 197.3239 |
| 8 | Cherkaoui elaissate alaoui | ---- | ---- | ---- | 53.4315 | 52.1381 | 31.7605 | 49.4526 | 186.7827 |
| 9 | LOFT MED TAHA | 26.0831 | 49.1816 | 31.6938 | 15.3941 | 20.6899 | 13.2014 | 16.3487 | 172.5925 |
| 10 | EL JAOUHARI / RACHID JAD | 18.3712 | 78.1598 | 13.5959 | 16.5952 | 13.1085 | 14.8197 | 15.6934 | 170.3436 |
| 11 | FRERES ZERHOUNI | 28.7959 | 75.4113 | 16.2026 | 11.4339 | 14.9534 | 13.9672 | 8.9205 | 169.6849 |
| 12 | LOFT NABIL / JAD | 15.256 | 50.8578 | 8.5846 | 6.6672 | 21.9138 | 30.8634 | 27.3021 | 161.4448 |
| 13 | BAAOUN MOHAMMED | 11.6711 | ---- | 27.4525 | 27.6993 | 12.7232 | 16.0656 | 16.8098 | 112.4215 |
| 14 | LOFT EL ATMANI | 9.6479 | 45.19 | 20.2461 | 4.5728 | 9.0774 | ---- | ---- | 88.7342 |
| 15 | SAID ELHILALI | 11.8178 | 44.1723 | 24.522 | ---- | ---- | ---- | 3.5141 | 84.0262 |
| 16 | MEHDI HOSNI BIWAZA3 | ---- | 47.9012 | 10.0119 | 2.3257 | 2.657 | 8.5508 | 2.9452 | 74.3917 |
| 17 | FRERES AYROUT | ---- | ---- | 33.5453 | 29.6579 | ---- | ---- | ---- | 63.2031 |
| 18 | IBRAHIM ABDO FORSAN | ---- | 49.6996 | 8.4518 | ---- | 0.5176 | ---- | ---- | 58.669 |
| 19 | ELHADOUDI | 2.9079 | ---- | 12.1231 | 5.0081 | 6.131 | 25.9582 | 6.4561 | 58.5845 |
| 20 | FRERES FARDI | 0.9414 | 41.0546 | 5.9354 | 0.8225 | 0.0748 | ---- | 2.5547 | 51.3834 |
| 21 | LOFT BELHOUSSIN | ---- | 43.6256 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.6256 |
| 22 | BELABARE HAFIDE | 1.9937 | ---- | 4.5409 | 3.6408 | 1.2174 | 8.301 | ---- | 19.6938 |
| 23 | MOUNIR AADEL | 6.5981 | ---- | 7.2144 | 1.699 | ---- | ---- | ---- | 15.5115 |
| 24 | BOUSFIFA RACHID | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.941 | ---- | ---- | 11.941 |
| 25 | HAMID ASKOUR | ---- | ---- | 3.1414 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1414 |
| 26 | MAHBOUB ABDELAZIZ | 0.0106 | ---- | 1.2375 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2481 |
Bureau éxecutif
Française