
Association Skhirat des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | BOUZREKTOUN | SIDI EL MOUKHTAR | BOUZREKTOUN2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERE KENOUF | 45.4622 | 53.6308 | 40.9831 | 140.076 |
| 2 | LOFT OUADDI | 47.3496 | 41.7879 | 29.881 | 119.0185 |
| 3 | FARIS / TIGHIDA | 33.9643 | 32.782 | 30.0409 | 96.7873 |
| 4 | EL BAZI MOHAMMED | 33.5371 | 29.4231 | 30.9028 | 93.8629 |
| 5 | Cherkaoui elaissate alaoui | 45.4221 | 42.1154 | ---- | 87.5375 |
| 6 | BAAOUN MOHAMMED | 21.7752 | 15.979 | 15.4688 | 53.223 |
| 7 | LOFT MED TAHA | 21.1646 | 12.9231 | 14.6094 | 48.6971 |
| 8 | ADIL CHEKRADI | 16.129 | 19.3483 | 12.965 | 48.4423 |
| 9 | ETTAGHY LOFT | 12.8108 | 12.6923 | 16.5148 | 42.0179 |
| 10 | EL JAOUHARI / RACHID JAD | 12.1324 | 18.371 | 7.2743 | 37.7777 |
| 11 | LOFT NABIL / JAD | 12.791 | 10.7396 | 10.4375 | 33.9681 |
| 12 | MOUNIR AADEL | 20.0179 | 13.0268 | ---- | 33.0446 |
| 13 | FRERES AYROUT | 14.0476 | ---- | 16.1875 | 30.2351 |
| 14 | IKHWAN AMRI | ---- | 27.3678 | ---- | 27.3678 |
| 15 | FRERES ZERHOUNI | 13.6646 | 6.7195 | ---- | 20.3841 |
| 16 | LOFT EL ATMANI | 8.5556 | ---- | 8.4156 | 16.9711 |
| 17 | ELHADOUDI | 11.199 | 0.4013 | 3.4856 | 15.0859 |
| 18 | FRERES FARDI | ---- | 3.9168 | ---- | 3.9168 |
| 19 | BOUSFIFA RACHID | 2.585 | ---- | ---- | 2.585 |
| 20 | MEHDI HOSNI BIWAZA3 | 2.5523 | ---- | ---- | 2.5523 |
| 21 | MAHBOUB ABDELAZIZ | 1.4643 | ---- | ---- | 1.4643 |
| 22 | IBRAHIM ABDO FORSAN | 1.0357 | ---- | ---- | 1.0357 |
Bureau éxecutif
Française