
Association Skhirat des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | kHMIS BERAHAL | LGHDIRA | JADIDA 1 | EL JADIDA 2 | Sidi Bennour | ELOUALIDIA | SIDI BOUOTMANE | BOUZREKTOUN | SIDI EL MOUKHTAR | BOUZREKTOUN2 | BOUZERKTOUNE 3 | AQUERMOUD | IMINTANOUT | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERE KENOUF | 44.396 | ---- | 32.2712 | 47.1779 | 43.9066 | 41.3722 | 38.0511 | 45.4622 | 53.6308 | 40.9831 | 23.906 | 52.9508 | 74.1 | ---- | 538.2078 |
| 2 | LOFT OUADDI | 45.9151 | ---- | 40.1699 | 53.3242 | 35.5793 | 51.491 | 30.6569 | 47.3496 | 41.7879 | 29.881 | 34.5351 | ---- | 53.2857 | 50.8333 | 514.8091 |
| 3 | FARIS / TIGHIDA | 32.562 | 76.5168 | 33.5602 | 42.4197 | 26.3975 | 23.8921 | 41.4292 | 33.9643 | 32.782 | 30.0409 | 20.7516 | ---- | ---- | ---- | 394.3165 |
| 4 | EL BAZI MOHAMMED | 50.4677 | 65.0343 | 20.5497 | 51.5777 | 35.747 | 20.4432 | 34.5873 | 33.5371 | 29.4231 | 30.9028 | 9.7617 | ---- | ---- | ---- | 382.0315 |
| 5 | ADIL CHEKRADI | 40.246 | 77.4676 | 17.9008 | 32.3112 | 9.4152 | 16.5938 | 18.26 | 16.129 | 19.3483 | 12.965 | 16.8505 | 27.6298 | ---- | ---- | 305.1171 |
| 6 | LOFT MED TAHA | 26.0831 | 49.1816 | 31.6938 | 15.3941 | 20.6899 | 13.2014 | 16.3487 | 21.1646 | 12.9231 | 14.6094 | 16.1397 | 19.865 | 14.4848 | 10.7302 | 282.5093 |
| 7 | Cherkaoui elaissate alaoui | ---- | ---- | ---- | 53.4315 | 52.1381 | 31.7605 | 49.4526 | 45.4221 | 42.1154 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.3202 |
| 8 | EL JAOUHARI / RACHID JAD | 18.3712 | 78.1598 | 13.5959 | 16.5952 | 13.1085 | 14.8197 | 15.6934 | 12.1324 | 18.371 | 7.2743 | 33.0882 | 17.541 | 10 | ---- | 268.7505 |
| 9 | ETTAGHY LOFT | 28.1402 | 63.4426 | 30.4503 | 29.7266 | 23.4472 | 20.6349 | 14.8894 | 12.8108 | 12.6923 | 16.5148 | ---- | ---- | ---- | ---- | 252.7491 |
| 10 | FRERES ZERHOUNI | 28.7959 | 75.4113 | 16.2026 | 11.4339 | 14.9534 | 13.9672 | 8.9205 | 13.6646 | 6.7195 | ---- | ---- | 18.0825 | 21.4091 | ---- | 229.5605 |
| 11 | IKHWAN AMRI | 17.802 | 56.1708 | 12.8272 | 30.3455 | 26.8486 | 30.6903 | 22.6395 | ---- | 27.3678 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.6917 |
| 12 | LOFT NABIL / JAD | 15.256 | 50.8578 | 8.5846 | 6.6672 | 21.9138 | 30.8634 | 27.3021 | 12.791 | 10.7396 | 10.4375 | 20.8428 | ---- | 3.0455 | ---- | 219.3012 |
| 13 | BAAOUN MOHAMMED | 11.6711 | ---- | 27.4525 | 27.6993 | 12.7232 | 16.0656 | 16.8098 | 21.7752 | 15.979 | 15.4688 | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.6444 |
| 14 | LOFT EL ATMANI | 9.6479 | 45.19 | 20.2461 | 4.5728 | 9.0774 | ---- | ---- | 8.5556 | ---- | 8.4156 | 10.8193 | 18.9696 | ---- | ---- | 135.4942 |
| 15 | FRERES AYROUT | ---- | ---- | 33.5453 | 29.6579 | ---- | ---- | ---- | 14.0476 | ---- | 16.1875 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.4383 |
| 16 | SAID ELHILALI | 11.8178 | 44.1723 | 24.522 | ---- | ---- | ---- | 3.5141 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.0262 |
| 17 | ELHADOUDI | 2.9079 | ---- | 12.1231 | 5.0081 | 6.131 | 25.9582 | 6.4561 | 11.199 | 0.4013 | 3.4856 | ---- | 4.9961 | ---- | ---- | 78.6665 |
| 18 | MEHDI HOSNI BIWAZA3 | ---- | 47.9012 | 10.0119 | 2.3257 | 2.657 | 8.5508 | 2.9452 | 2.5523 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.944 |
| 19 | IBRAHIM ABDO FORSAN | ---- | 49.6996 | 8.4518 | ---- | 0.5176 | ---- | ---- | 1.0357 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.7047 |
| 20 | FRERES FARDI | 0.9414 | 41.0546 | 5.9354 | 0.8225 | 0.0748 | ---- | 2.5547 | ---- | 3.9168 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.3002 |
| 21 | MOUNIR AADEL | 6.5981 | ---- | 7.2144 | 1.699 | ---- | ---- | ---- | 20.0179 | 13.0268 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.5561 |
| 22 | LOFT BELHOUSSIN | ---- | 43.6256 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.6256 |
| 23 | BELABARE HAFIDE | 1.9937 | ---- | 4.5409 | 3.6408 | 1.2174 | 8.301 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.6938 |
| 24 | BOUSFIFA RACHID | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.941 | ---- | ---- | 2.585 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.526 |
| 25 | HAMID ASKOUR | ---- | ---- | 3.1414 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1414 |
| 26 | MAHBOUB ABDELAZIZ | 0.0106 | ---- | 1.2375 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4643 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7124 |
Bureau éxecutif
Française