
Association Skhirat des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie Super As DF 2026
| CLS | NOM | BOUZREKTOUN | SIDI EL MOUKHTAR | BOUZREKTOUN2 | AGLOU | BOUZERKTOUNE 3 | TAGANT | AQUERMOUD | IMINTANOUT | ARGANA | PLAGE BLANCHE | Tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERE KENOUF | 45.4622 | 53.6308 | 40.9831 | ---- | 23.906 | ---- | 52.9508 | 74.1 | ---- | ---- | ---- | 291.0329 |
| 2 | LOFT OUADDI | 47.3496 | 41.7879 | 29.881 | ---- | 34.5351 | ---- | ---- | 53.2857 | 50.8333 | ---- | ---- | 257.6727 |
| 3 | ADIL CHEKRADI | 16.129 | 19.3483 | 12.965 | 17.4908 | 16.8505 | 30.1492 | 27.6298 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.5627 |
| 4 | LOFT MED TAHA | 21.1646 | 12.9231 | 14.6094 | 13.6905 | 16.1397 | ---- | 19.865 | 14.4848 | 10.7302 | ---- | ---- | 123.6072 |
| 5 | FARIS / TIGHIDA | 33.9643 | 32.782 | 30.0409 | ---- | 20.7516 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.5389 |
| 6 | FRERES AYROUT | 14.0476 | ---- | 16.1875 | 42.316 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.1277 | ---- | 114.6788 |
| 7 | MOUNIR AADEL | 20.0179 | 13.0268 | ---- | 26.6563 | ---- | 28.3582 | ---- | ---- | ---- | 23.8952 | ---- | 111.9544 |
| 8 | EL BAZI MOHAMMED | 33.5371 | 29.4231 | 30.9028 | ---- | 9.7617 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.6246 |
| 9 | EL JAOUHARI / RACHID JAD | 12.1324 | 18.371 | 7.2743 | 1.7857 | 33.0882 | ---- | 17.541 | 10 | ---- | ---- | ---- | 100.1926 |
| 10 | Cherkaoui elaissate alaoui | 45.4221 | 42.1154 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.5375 |
| 11 | BAAOUN MOHAMMED | 21.7752 | 15.979 | 15.4688 | ---- | ---- | 19.0299 | ---- | ---- | ---- | 14.0957 | ---- | 86.3486 |
| 12 | IKHWAN AMRI | ---- | 27.3678 | ---- | 9.7222 | ---- | 44.9118 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.0018 |
| 13 | ETTAGHY LOFT | 12.8108 | 12.6923 | 16.5148 | 13.0952 | ---- | 10.6774 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.7905 |
| 14 | FRERES ZERHOUNI | 13.6646 | 6.7195 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.0825 | 21.4091 | ---- | ---- | ---- | 59.8756 |
| 15 | LOFT NABIL / JAD | 12.791 | 10.7396 | 10.4375 | ---- | 20.8428 | ---- | ---- | 3.0455 | ---- | ---- | ---- | 57.8564 |
| 16 | FRERES FARDI | ---- | 3.9168 | ---- | 32.9252 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.1064 | ---- | 46.9484 |
| 17 | LOFT EL ATMANI | 8.5556 | ---- | 8.4156 | ---- | 10.8193 | ---- | 18.9696 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.76 |
| 18 | BELABARE HAFIDE | ---- | ---- | ---- | 2.7381 | ---- | 19.6517 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.3898 |
| 19 | MAHBOUB ABDELAZIZ | 1.4643 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.8216 | ---- | 20.2859 |
| 20 | ELHADOUDI | 11.199 | 0.4013 | 3.4856 | ---- | ---- | ---- | 4.9961 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.082 |
| 21 | TAOUFIK LAHKIM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4776 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4776 |
| 22 | IBRAHIM ABDO FORSAN | 1.0357 | ---- | ---- | 11.7168 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7525 |
| 23 | LOFT HAKIK | ---- | ---- | ---- | 5.1587 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1587 |
| 24 | BOUSFIFA RACHID | 2.585 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.585 |
| 25 | MEHDI HOSNI BIWAZA3 | 2.5523 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5523 |
Bureau éxecutif
Française