Association Skhirat des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | Chtouka | ELJADIDA | Sidi bennour | EL OUALIDIA | sidi bouothman | EL OUALIDIYA 2 | Safi bouguedra | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT NASSIF OMAR | 45.192 | 50.4499 | 39.3821 | 29.4893 | 47.6785 | 37.6287 | 59.5402 | 309.3608 |
2 | LOFT CHALOUAH | 41.6758 | 45.7851 | 41.0708 | 51.5832 | 33.5812 | 22.4848 | 26.7299 | 262.9109 |
3 | BOULSAN MOHAMED | 26.027 | 42.0333 | 27.573 | 22.8847 | 31.6294 | 42.1399 | 37.8736 | 230.1609 |
4 | FRERES LAGHMIRI | 17.4279 | 36.7347 | 30.3721 | 31.4795 | 36.4002 | 37.603 | 29.2845 | 219.302 |
5 | SLIMANI ENNAARA MUSTAPHA | 27.1735 | 33.0372 | 28.6334 | 30.5914 | 25.4245 | 35.6835 | 35.3215 | 215.8649 |
6 | MOHAMED AYA NJAR | 28.1566 | 33.6609 | 43.2036 | 26.1604 | ---- | 19.9598 | 23.8017 | 174.943 |
7 | CHEKRADI / NASSIF | 26.0801 | ---- | 34.677 | ---- | 23.3989 | 29.3071 | 28.092 | 141.5551 |
8 | FRERES ENNAJI | 23.3595 | 19.1166 | 18.3527 | 13.8464 | 24.6202 | 5.9925 | 15.7759 | 121.0638 |
9 | Ikhwan Amri | 17.201 | 31.5989 | 19.0935 | ---- | 18.9402 | 18.2045 | 13.854 | 118.8921 |
10 | FRERES ZERHOUNI | 10.2926 | 24.9181 | 14.1096 | 26.4681 | 7.2668 | ---- | ---- | 83.0553 |
11 | KENNEDY LOFT | 22.4945 | 18.3428 | 15.012 | 16.8886 | ---- | ---- | ---- | 72.7379 |
12 | MEHDI HOSNI BIWAZA3 | 13.3301 | 9.0622 | 7.8859 | 12.8193 | 16.5203 | 6.9422 | 5.047 | 71.607 |
13 | MUSTAPHA ELKHALDOUNI | 19.6366 | 24.4473 | 27.4579 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.5418 |
14 | EL JAOUHARI / RACHID | 25.3336 | 19.6694 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.003 |
15 | IKHWAN HNINI | 11.1708 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1708 |
16 | ABOU MARYAM | 10.3371 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.3371 |
17 | SAID AZOULAY | 4.5306 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5306 |
18 | FRERES FARDI | ---- | ---- | 1.6917 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6917 |
19 | LOFT MED TAHA | ---- | 1.6175 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6175 |
Bureau éxecutif