Association Skhirat des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Sid mokhtar | BOUZARKTOUN | Imintanoute | Essaouira | TAMANART | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES LAGHMIRI | 30.6065 | 31.9968 | 29.8472 | 45.9882 | 47.5249 | 185.9637 |
2 | BOULSAN MOHAMED | 37.747 | 34.8515 | 34.912 | 31.5 | 27.3645 | 166.3751 |
3 | LOFT CHALOUAH | 39.488 | 37.312 | 36.1293 | 34.475 | 14.903 | 162.3074 |
4 | SLIMANI ENNAARA MUSTAPHA | 39.4314 | 34.8078 | 23.36 | 28.7568 | 30.8824 | 157.2384 |
5 | MOHAMED AYA NJAR | 34.398 | 30.6332 | 25.7897 | 26.1467 | 29.8673 | 146.8348 |
6 | CHEKRADI / NASSIF | 23.2933 | 26.0855 | 30.0958 | 14.8 | ---- | 94.2747 |
7 | FRERES ZERHOUNI | 14.9457 | 31.3098 | 24.4905 | 14.5333 | ---- | 85.2793 |
8 | LOFT NASSIF OMAR | ---- | 43.6204 | 34.7101 | ---- | ---- | 78.3306 |
9 | FRERES ENNAJI | 11.4103 | 11.2829 | 14.9798 | 7.6491 | 14.6716 | 59.9937 |
10 | MEHDI HOSNI BIWAZA3 | 3.7248 | 7.3207 | 6.0633 | 2.8737 | 7.3242 | 27.3067 |
11 | FRERES FARDI | ---- | 6.6612 | ---- | 2.9714 | ---- | 9.6326 |
12 | Ikhwan Amri | ---- | ---- | 2.3188 | ---- | ---- | 2.3188 |
Bureau éxecutif