Association Skhirat des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie ALL ROUND 2024
CLS | NOM | Chtouka | ELJADIDA | Sidi bennour | EL OUALIDIA | sidi bouothman | EL OUALIDIYA 2 | Safi bouguedra | Sid mokhtar | BOUZARKTOUN | Imintanoute | Essaouira | TAMANART | AGLOU | Guelmim | LAKHSSAS | Tantan | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT CHALOUAH | 41.6758 | 45.7851 | 41.0708 | 51.5832 | 33.5812 | 22.4848 | 26.7299 | 39.488 | 37.312 | 36.1293 | 34.475 | 14.903 | 33.1962 | ---- | ---- | ---- | 458.4144 |
2 | FRERES LAGHMIRI | 17.4279 | 36.7347 | 30.3721 | 31.4795 | 36.4002 | 37.603 | 29.2845 | 30.6065 | 31.9968 | 29.8472 | 45.9882 | 47.5249 | 21.1814 | ---- | ---- | ---- | 426.4471 |
3 | LOFT NASSIF OMAR | 45.192 | 50.4499 | 39.3821 | 29.4893 | 47.6785 | 37.6287 | 59.5402 | ---- | 43.6204 | 34.7101 | ---- | ---- | 38.2745 | ---- | ---- | ---- | 425.9658 |
4 | MOHAMED AYA NJAR | 28.1566 | 33.6609 | 43.2036 | 26.1604 | ---- | 19.9598 | 23.8017 | 34.398 | 30.6332 | 25.7897 | 26.1467 | 29.8673 | 30.2215 | 35.2577 | 31.1795 | ---- | 418.4365 |
5 | SLIMANI ENNAARA MUSTAPHA | 27.1735 | 33.0372 | 28.6334 | 30.5914 | 25.4245 | 35.6835 | 35.3215 | 39.4314 | 34.8078 | 23.36 | 28.7568 | 30.8824 | 14.9367 | 26.4786 | ---- | ---- | 414.5186 |
6 | BOULSAN MOHAMED | 26.027 | 42.0333 | 27.573 | 22.8847 | 31.6294 | 42.1399 | 37.8736 | 37.747 | 34.8515 | 34.912 | 31.5 | 27.3645 | 9.9759 | ---- | ---- | ---- | 406.5118 |
7 | CHEKRADI / NASSIF | 26.0801 | ---- | 34.677 | ---- | 23.3989 | 29.3071 | 28.092 | 23.2933 | 26.0855 | 30.0958 | 14.8 | ---- | 20.1125 | ---- | ---- | ---- | 255.9423 |
8 | FRERES ENNAJI | 23.3595 | 19.1166 | 18.3527 | 13.8464 | 24.6202 | 5.9925 | 15.7759 | 11.4103 | 11.2829 | 14.9798 | 7.6491 | 14.6716 | 13.8608 | 15.6701 | 6.4615 | ---- | 217.0499 |
9 | FRERES ZERHOUNI | 10.2926 | 24.9181 | 14.1096 | 26.4681 | 7.2668 | ---- | ---- | 14.9457 | 31.3098 | 24.4905 | 14.5333 | ---- | 19.4341 | ---- | ---- | ---- | 187.7687 |
10 | MEHDI HOSNI BIWAZA3 | 13.3301 | 9.0622 | 7.8859 | 12.8193 | 16.5203 | 6.9422 | 5.047 | 3.7248 | 7.3207 | 6.0633 | 2.8737 | 7.3242 | 17.5859 | 19.0049 | 34.9164 | ---- | 170.4209 |
11 | Ikhwan Amri | 17.201 | 31.5989 | 19.0935 | ---- | 18.9402 | 18.2045 | 13.854 | ---- | ---- | 2.3188 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.211 |
12 | MUSTAPHA ELKHALDOUNI | 19.6366 | 24.4473 | 27.4579 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.6351 | ---- | ---- | ---- | 101.1769 |
13 | KENNEDY LOFT | 22.4945 | 18.3428 | 15.012 | 16.8886 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.7025 | ---- | ---- | ---- | 91.4404 |
14 | MOUNIR AADEL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.6392 | 21.0309 | 14.2564 | ---- | 63.9266 |
15 | EL JAOUHARI / RACHID | 25.3336 | 19.6694 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.003 |
16 | ABDERRAHIM ELWARDI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.4262 | ---- | ---- | ---- | 27.4262 |
17 | FRERES FARDI | ---- | ---- | 1.6917 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.6612 | ---- | 2.9714 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3243 |
18 | IKHWAN HNINI | 11.1708 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1708 |
19 | ABOU MARYAM | 10.3371 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.3371 |
20 | SAID AZOULAY | 4.5306 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5306 |
21 | LOFT MED TAHA | ---- | 1.6175 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6175 |
Bureau éxecutif