Association Skhirat des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | Chtouka | ELJADIDA | Sidi bennour | sidi bouothman | Sid mokhtar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT CHALOUAH | 41.6758 | 45.7851 | 41.0708 | 33.5812 | 39.488 | 201.6009 |
2 | LOFT NASSIF OMAR | 45.192 | 50.4499 | 39.3821 | 47.6785 | ---- | 182.7025 |
3 | BOULSAN MOHAMED | 26.027 | 42.0333 | 27.573 | 31.6294 | 37.747 | 165.0098 |
4 | SLIMANI ENNAARA MUSTAPHA | 27.1735 | 33.0372 | 28.6334 | 25.4245 | 39.4314 | 153.6999 |
5 | FRERES LAGHMIRI | 17.4279 | 36.7347 | 30.3721 | 36.4002 | 30.6065 | 151.5415 |
6 | MOHAMED AYA NJAR | 28.1566 | 33.6609 | 43.2036 | ---- | 34.398 | 139.4191 |
7 | CHEKRADI / NASSIF | 26.0801 | ---- | 34.677 | 23.3989 | 23.2933 | 107.4493 |
8 | FRERES ENNAJI | 23.3595 | 19.1166 | 18.3527 | 24.6202 | 11.4103 | 96.8593 |
9 | Ikhwan Amri | 17.201 | 31.5989 | 19.0935 | 18.9402 | ---- | 86.8337 |
10 | MUSTAPHA ELKHALDOUNI | 19.6366 | 24.4473 | 27.4579 | ---- | ---- | 71.5418 |
11 | FRERES ZERHOUNI | 10.2926 | 24.9181 | 14.1096 | 7.2668 | 14.9457 | 71.5328 |
12 | KENNEDY LOFT | 22.4945 | 18.3428 | 15.012 | ---- | ---- | 55.8493 |
13 | MEHDI HOSNI BIWAZA3 | 13.3301 | 9.0622 | 7.8859 | 16.5203 | 3.7248 | 50.5233 |
14 | EL JAOUHARI / RACHID | 25.3336 | 19.6694 | ---- | ---- | ---- | 45.003 |
15 | IKHWAN HNINI | 11.1708 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1708 |
16 | ABOU MARYAM | 10.3371 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.3371 |
17 | SAID AZOULAY | 4.5306 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5306 |
18 | FRERES FARDI | ---- | ---- | 1.6917 | ---- | ---- | 1.6917 |
19 | LOFT MED TAHA | ---- | 1.6175 | ---- | ---- | ---- | 1.6175 |
Bureau éxecutif