
Association Salaouia Sportive des Pigeons de Course
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | KHMISS BENRAHAL1 | KHMISS BENRAHAL2 | KHMISS BNERAHAL3 | SIDI BENNOUR | SIDI BOUAATMAN | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIR AL MADINA | 474.9555 | 483.1522 | 476.4493 | 497.647 | 483.8068 | 2416.0108 |
| 2 | BOUGASSA ABDELOUAHAD | 490.4086 | 477.7174 | 463.4058 | 482.1176 | 471.3068 | 2384.9562 |
| 3 | OULAD AMAR/IFKAR/CHADI | 469.627 | 488.0434 | 463.4059 | 470.8235 | 463.3523 | 2355.2521 |
| 4 | AYOUB DAHMANI SAHLI | 468.9165 | 482.2465 | 469.384 | 466.5883 | 440.9092 | 2328.0445 |
| 5 | JAMAL OMAR FATIMA ZAHRA | 405.6838 | 476.9927 | 364.6739 | 454.5883 | 442.3295 | 2144.2682 |
| 6 | BOUGAJDI MOHAMMED | 485.968 | 443.6594 | 428.8043 | 381.1765 | 401.1364 | 2140.7446 |
| 7 | FRERS S/H/S | 433.2148 | 349.8189 | 449.6377 | 419.5294 | 443.466 | 2095.6668 |
| 8 | YOUNES/BENHAMOU | 453.2859 | 471.9202 | 362.3189 | 402.8235 | 404.2614 | 2094.6099 |
| 9 | LAZAER BENDEROUICH | 465.3642 | 379.7101 | 432.0652 | 372.9413 | 430.1137 | 2080.1945 |
| 10 | ELOUADI LOFT BERAHMA | 397.3357 | 400.9059 | 436.2319 | 417.647 | 421.5909 | 2073.7114 |
| 11 | Loft benhadj jaouad tohami | 458.437 | 277.8986 | 416.1233 | 289.8824 | 439.7727 | 1882.114 |
| 12 | JEAN CHEJARA | 308.1705 | 452.5362 | 325.1811 | 461.1765 | 310.7955 | 1857.8598 |
| 13 | TDM BAHLOU ABDOU | 396.6252 | 428.6232 | 408.6955 | 311.7647 | 307.6705 | 1853.3791 |
| 14 | LOFT EL ABDELLAOUI | 298.0463 | 357.6087 | 307.2464 | 338.1177 | 388.0681 | 1689.0872 |
| 15 | LAKBIRI HICHAM | 263.5878 | 431.8841 | 241.8478 | 477.4117 | 252.5569 | 1667.2883 |
| 16 | BEN BELLA | 441.5631 | 270.8333 | 410.145 | 289.8823 | 203.6932 | 1616.1169 |
| 17 | FRERES CHAFAI | 395.2043 | 359.0579 | 276.8116 | 206.5881 | 337.2159 | 1574.8778 |
| 18 | LOFT RABIE MOUNJIB | 13.6767 | 445.2898 | 433.6956 | 317.8824 | 322.4433 | 1532.9878 |
| 19 | FAHIM MUSAPHA | 126.9983 | 432.0653 | 380.616 | 343.7649 | 244.8864 | 1528.3309 |
| 20 | FRERES CHIKHE | 373.8899 | 368.6594 | 391.3044 | 60.4706 | 188.6363 | 1382.9606 |
| 21 | LOFT SERGHINI | 234.8135 | 250.3623 | 396.7391 | 195.0589 | 290.3408 | 1367.3146 |
| 22 | LOFT SAID RAIS | 398.4013 | 314.674 | 349.4565 | 91.0588 | 198.5794 | 1352.17 |
| 23 | FRERES CHAOUI | 166.7852 | 346.739 | 197.645 | 119.5293 | 307.1022 | 1137.8007 |
| 24 | LOFT NIBRASS | 390.7638 | 147.1014 | 57.0652 | 77.1765 | 221.3068 | 893.4137 |
| 25 | LOFT NABA BRAHIM | 331.0835 | 211.4131 | 185.6884 | 102.5882 | 8.2386 | 839.0118 |
| 26 | FRERES BOUCHAARA | 104.6181 | 198.7318 | 226.9928 | 143.2941 | 99.7159 | 773.3527 |
Bureau éxecutif
Française