
Association Salaouia Sportive des Pigeons de Course
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | KHMISS BENRAHAL1 | KHMISS BENRAHAL2 | KHMISS BNERAHAL3 | SIDI BENNOUR | SIDI BOUAATMAN 1 | SIDI BOUAATMAN 2 | TELAT BOUGADRA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIR AL MADINA | 474.9555 | 483.1522 | 476.4493 | 497.647 | 485.5696 | 480.8457 | 474.6428 | 3373.2621 |
| 2 | BOUGASSA ABDELOUAHAD | 490.4086 | 477.7174 | 463.4058 | 482.1176 | 474.4304 | 486.816 | 489.2857 | 3364.1815 |
| 3 | AYOUB DAHMANI SAHLI | 468.9165 | 482.2465 | 469.384 | 466.5883 | 447.0887 | 477.612 | 482.4999 | 3294.3359 |
| 4 | YOUNES/BENHAMOU | 453.2859 | 471.9202 | 362.3189 | 402.8235 | 413.4177 | 450.9951 | 420 | 2974.7613 |
| 5 | BOUGAJDI MOHAMMED | 485.968 | 443.6594 | 428.8043 | 381.1765 | 410.886 | 386.5672 | 391.0715 | 2928.1329 |
| 6 | LAZAER BENDEROUICH | 465.3642 | 379.7101 | 432.0652 | 372.9413 | 436.7089 | 412.9353 | 372.8571 | 2872.5821 |
| 7 | FRERS S/H/S | 433.2148 | 349.8189 | 449.6377 | 419.5294 | 448.8607 | 367.1643 | 391.7858 | 2860.0116 |
| 8 | JAMAL OMAR FATIMA ZAHRA | 405.6838 | 476.9927 | 364.6739 | 454.5883 | 448.1013 | 338.5573 | 337.8571 | 2826.4544 |
| 9 | ELOUADI LOFT BERAHMA | 397.3357 | 400.9059 | 436.2319 | 417.647 | 429.114 | 412.6866 | 318.2144 | 2812.1355 |
| 10 | OULAD AMAR/IFKAR/CHADI | 469.627 | 488.0434 | 463.4059 | 470.8235 | 467.0886 | 440.2985 | ---- | 2799.2869 |
| 11 | JEAN CHEJARA | 308.1705 | 452.5362 | 325.1811 | 461.1765 | 330.1266 | 433.8307 | 462.1428 | 2773.1644 |
| 12 | EL HANINE AKRAM | ---- | 386.2319 | 460.3261 | 451.2941 | 466.5822 | 450.7462 | 406.0714 | 2621.2519 |
| 13 | LAKBIRI HICHAM | 263.5878 | 431.8841 | 241.8478 | 477.4117 | 277.4684 | 496.7661 | 426.0714 | 2615.0373 |
| 14 | Loft benhadj jaouad tohami | 458.437 | 277.8986 | 416.1233 | 289.8824 | 445.8227 | 304.4776 | 145.7142 | 2338.3558 |
| 15 | FAHIM MUSAPHA | 126.9983 | 432.0653 | 380.616 | 343.7649 | 270.633 | 289.801 | 163.2142 | 2007.0927 |
| 16 | IKHWAN HMIMOU | 395.9148 | 296.558 | 449.4564 | 309.4118 | 227.595 | 158.209 | 137.1429 | 1974.2879 |
| 17 | TDM BAHLOU ABDOU | 396.6252 | 428.6232 | 408.6955 | 311.7647 | 327.0887 | ---- | 34.6429 | 1907.4402 |
| 18 | ALI/ACHKIF/ALAOUI | 461.8117 | 344.0218 | 376.2681 | ---- | 415.443 | 227.8606 | ---- | 1825.4052 |
| 19 | BEN BELLA | 441.5631 | 270.8333 | 410.145 | 289.8823 | 233.1646 | 154.2289 | 10 | 1809.8172 |
| 20 | FRERES CHAFAI | 395.2043 | 359.0579 | 276.8116 | 206.5881 | 353.1644 | 54.4776 | 160.0002 | 1805.3041 |
| 21 | LOFT EL ABDELLAOUI | 298.0463 | 357.6087 | 307.2464 | 338.1177 | 399.4936 | ---- | 72.5 | 1773.0127 |
| 22 | LOFT RABIE MOUNJIB | 13.6767 | 445.2898 | 433.6956 | 317.8824 | 340.5064 | 147.0149 | ---- | 1698.0658 |
| 23 | FRERES CHIKHE | 373.8899 | 368.6594 | 391.3044 | 60.4706 | 218.9873 | 117.4129 | 71.7857 | 1602.5102 |
| 24 | LOFT SERGHINI | 234.8135 | 250.3623 | 396.7391 | 195.0589 | 311.3924 | 127.612 | ---- | 1515.9782 |
| 25 | LOFT SAID RAIS | 398.4013 | 314.674 | 349.4565 | 91.0588 | 228.1012 | 120.1493 | 11.7857 | 1513.6268 |
| 26 | FRERES CHAOUI | 166.7852 | 346.739 | 197.645 | 119.5293 | 326.0759 | 226.3681 | 65.0001 | 1448.1426 |
| 27 | LOFT SLAWI | 387.3889 | 410.145 | 275.3623 | ---- | ---- | 228.3582 | ---- | 1301.2544 |
| 28 | LOFT NIBRASS | 390.7638 | 147.1014 | 57.0652 | 77.1765 | 246.5823 | 130.5971 | ---- | 1049.2863 |
| 29 | SWEET HOME | ---- | ---- | 435.145 | 146.1177 | 220.7594 | 241.2935 | ---- | 1043.3156 |
| 30 | FRERES BOUCHAARA | 104.6181 | 198.7318 | 226.9928 | 143.2941 | 119.4937 | 42.0398 | 64.6429 | 899.8132 |
| 31 | LOFT NABA BRAHIM | 331.0835 | 211.4131 | 185.6884 | 102.5882 | 16.962 | ---- | ---- | 847.7352 |
| 32 | LOFT OUSSAMA MOHAMED | 234.2807 | 190.7609 | ---- | ---- | 150.6329 | ---- | ---- | 575.6745 |
| 33 | LOFT BOUHAJA | 182.238 | 157.2464 | 209.7826 | ---- | ---- | ---- | ---- | 549.267 |
| 34 | YASSINE ABOU IMRAN | ---- | ---- | 187.6812 | 7.5294 | 284.0506 | 34.0796 | ---- | 513.3408 |
| 35 | LOFT SIYAH | ---- | 280.7971 | 106.3406 | ---- | 10.1266 | ---- | ---- | 397.2643 |
| 36 | TDM HABOUB ELAISSAOUI | ---- | ---- | 269.9276 | ---- | 57.7215 | ---- | 45.3571 | 373.0062 |
| 37 | YOUNESS MONTANA | 9.9467 | 269.2029 | 43.4783 | ---- | ---- | ---- | 27.8571 | 350.485 |
| 38 | SAHARA LOFT | 177.2646 | ---- | 145.471 | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.7356 |
| 39 | AFFOU MOHAMMED | ---- | ---- | 258.1522 | ---- | ---- | ---- | ---- | 258.1522 |
| 40 | KAMAL KAMAL | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.0886 | ---- | 82.5 | 209.5886 |
| 41 | HAMZA CHORFI | ---- | 98.3696 | ---- | ---- | 3.2912 | ---- | ---- | 101.6608 |
| 42 | HAITAM | ---- | 30.7971 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.7971 |
| 43 | LOFT TOUIJRAT | ---- | ---- | 9.7826 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.7826 |
Bureau éxecutif
Française