
Association Salaouia Sportive des Pigeons de Course
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
13°
13°
08.11:47:30
1369.15 m/min
286.837 km
12/40
95.7143
1.1607
ASSPC
51°
51°
08.11:48:25
1352.81 m/min
284.655 km
10/32
82.1429
4.5536
ASSPC
154°
154°
08.11:52:13
1329.61 m/min
284.823 km
1/9
45.3571
13.75
ASSPC
175°
175°
08.11:52:49
1324.19 m/min
284.458 km
3/31
37.8571
15.625
ASSPC
187°
187°
08.11:53:02
1323.78 m/min
284.656 km
6/36
33.5714
16.6964
ASSPC
192°
192°
08.11:53:07
1323.26 m/min
2
6/36
31.7857
17.1429
ASSPC
194°
194°
08.11:53:08
1323.16 m/min
3
6/36
31.0714
17.3214
ASSPC
202°
202°
08.11:53:33
1320.61 m/min
4
6/36
28.2143
18.0357
ASSPC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 5 pigeons , Lâcher TELAT BOUGADRA
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUGASSA ABDELOUAHAD | 29/40 | 72.5 | 2°, 4°, 5°, 5°, 19°, 22°, 24°, 26°, 27°, 34°, 53°, 71°, 74°, 100°, 106°, 119°, 122°, 132°, 138°, 138°, 168°, 170°, 173°, 200°, 210°, 247°, 251°, 277°, 279°, | 489.2857 |
| 2 | AYOUB DAHMANI SAHLI | 22/38 | 57.8947 | 3°, 7°, 12°, 14°, 18°, 23°, 38°, 45°, 47°, 63°, 65°, 67°, 72°, 75°, 76°, 83°, 86°, 105°, 160°, 226°, 240°, 243°, | 482.4999 |
| 3 | AMIR AL MADINA | 30/34 | 88.2353 | 1°, 8°, 8°, 28°, 31°, 39°, 39°, 44°, 56°, 69°, 73°, 77°, 79°, 82°, 88°, 90°, 94°, 94°, 103°, 124°, 128°, 136°, 137°, 140°, 141°, 206°, 207°, 217°, 218°, 277°, | 474.6428 |
| 4 | JEAN CHEJARA | 21/43 | 48.8372 | 11°, 17°, 21°, 29°, 33°, 49°, 61°, 64°, 83°, 93°, 97°, 109°, 109°, 115°, 122°, 162°, 177°, 177°, 201°, 230°, 244°, | 462.1428 |
| 5 | LAKBIRI HICHAM | 13/20 | 65 | 35°, 36°, 43°, 46°, 52°, 54°, 55°, 117°, 149°, 172°, 189°, 191°, 274°, | 426.0714 |
| 6 | YOUNES/BENHAMOU | 28/62 | 45.1613 | 15°, 16°, 62°, 66°, 70°, 78°, 91°, 107°, 111°, 113°, 113°, 118°, 120°, 156°, 171°, 181°, 181°, 185°, 208°, 216°, 219°, 236°, 238°, 239°, 258°, 265°, 267°, 268°, | 420 |
| 7 | EL HANINE AKRAM | 22/32 | 68.75 | 19°, 32°, 41°, 87°, 89°, 92°, 96°, 98°, 100°, 153°, 154°, 165°, 167°, 169°, 173°, 175°, 220°, 221°, 229°, 235°, 241°, 252°, | 406.0714 |
| 8 | FRERS S/H/S | 20/41 | 48.7805 | 10°, 37°, 60°, 99°, 102°, 104°, 131°, 148°, 150°, 193°, 197°, 199°, 225°, 233°, 237°, 255°, 257°, 261°, 262°, 264°, | 391.7858 |
| 9 | BOUGAJDI MOHAMMED | 15/32 | 46.875 | 30°, 57°, 58°, 80°, 85°, 116°, 143°, 147°, 158°, 159°, 164°, 228°, 232°, 242°, 280°, | 391.0715 |
| 10 | LAZAER BENDEROUICH | 16/45 | 35.5556 | 25°, 48°, 50°, 112°, 126°, 127°, 129°, 145°, 179°, 179°, 188°, 231°, 234°, 260°, 263°, 266°, | 372.8571 |
| 11 | JAMAL OMAR FATIMA ZAHRA | 12/40 | 30 | 13°, 42°, 125°, 133°, 146°, 152°, 161°, 163°, 211°, 250°, 269°, 272°, | 337.8571 |
| 12 | ELOUADI LOFT BERAHMA | 10/32 | 31.25 | 51°, 81°, 108°, 130°, 144°, 166°, 204°, 205°, 209°, 245°, | 318.2144 |
| 13 | FRERES CHAFAI | 12/14 | 85.7143 | 121°, 198°, 212°, 212°, 214°, 222°, 227°, 246°, 249°, 271°, 273°, 276°, | 160.0002 |
| 14 | Loft benhadj jaouad tohami | 6/36 | 16.6667 | 187°, 192°, 194°, 202°, 222°, 222°, | 145.7142 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 20 Pigeon Enlogées. Lâcher TELAT BOUGADRA
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIR AL MADINA | 30/34 | 88.2353 | 1927.1428 | 56.6807 |
| 2 | BOUGASSA ABDELOUAHAD | 29/40 | 72.5 | 1768.9286 | 44.2232 |
| 3 | AYOUB DAHMANI SAHLI | 22/38 | 57.8947 | 1576.4286 | 41.485 |
| 4 | LAKBIRI HICHAM | 13/20 | 65 | 800 | 40 |
| 5 | EL HANINE AKRAM | 22/32 | 68.75 | 1062.1427 | 33.192 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher TELAT BOUGADRA
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
AMIR AL MADINA
BOUGASSA ABDELOUAHAD
AYOUB DAHMANI SAHLI