Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026

CLS NOM KHMISS BENRAHAL1 KHMISS BENRAHAL2 KHMISS BNERAHAL3 SIDI BENNOUR SIDI BOUAATMAN TOTALE
1 AMIR AL MADINA 46.5273 39.6215 46.0246 56.0572 26.0915 214.3221
2 AYOUB DAHMANI SAHLI 33.168 37.5797 32.1537 41.7935 26.9751 171.67
3 BOUGASSA ABDELOUAHAD 33.332 29.378 33.6366 38.8133 25.594 160.7539
4 BOUGAJDI MOHAMMED 48.2713 30.2219 24.4565 18.213 23.1493 144.3121
5 LAKBIRI HICHAM 13.465 44.4638 14.2391 48.2967 11.8701 132.3346
6 FRERS S/H/S 27.9295 13.6172 33.3937 26.4599 25.7134 127.1137
7 EL HANINE AKRAM ---- 23.1539 39.8447 40.0287 23.1385 126.1658
8 OULAD AMAR/IFKAR/CHADI 25.0253 23.212 31.7839 24.61 17.6847 122.3159
9 ELOUADI LOFT BERAHMA 18.2819 27.8556 25.9012 21.3199 21.6167 114.9753
10 JAMAL OMAR FATIMA ZAHRA 28.5376 23.29 13.2505 25.9644 20.2813 111.3239
11 YOUNES/BENHAMOU 24.1198 25.7976 16.3894 18.4583 17.6326 102.3977
12 FRERES CHAFAI 35.8869 18.9065 15.0362 12.056 20.4072 102.2928
13 LAZAER BENDEROUICH 29.3461 17.7313 20.6461 13.0528 18.0043 98.7807
14 JEAN CHEJARA 17.9303 18.078 18.8086 28.4304 13.8838 97.1311
15 BEN BELLA 40.0291 13.1341 21.0846 10.0809 6.5707 90.8994
16 ALI/ACHKIF/ALAOUI 26.588 25.0388 18.1699 ---- 13.5276 83.3243
17 LOFT RABIE MOUNJIB 0.3108 26.3889 28.0495 13.6975 12.5585 81.0052
18 Loft benhadj jaouad tohami 24.4997 11.9409 20.6557 7.3377 15.6083 80.0423
19 IKHWAN HMIMOU 21.3756 14.6269 27.0725 16.5176 ---- 79.5927
20 TDM BAHLOU ABDOU 14.5364 18.1429 20.4494 8.1681 10.2557 71.5525
21 LOFT EL ABDELLAOUI 11.0508 13.0648 12.8678 12.0214 20.7804 69.7852
22 LOFT SERGHINI 8.609 12.3376 18.5405 8.1275 12.6578 60.2724
23 FRERES CHIKHE 16.1208 18.4821 15.4521 1.3904 5.0257 56.4711
24 LOFT NIBRASS 28.047 9.8068 3.0034 4.0619 10.5384 55.4576
25 LOFT SAID RAIS 15.3091 17.3396 11.9824 2.6017 6.0176 53.2503
26 FAHIM MUSAPHA 4.8323 19.7464 12.6463 6.6866 5.1136 49.0253
27 LOFT SLAWI 13.0134 13.1786 15.4078 ---- ---- 41.5998
28 FRERES CHAOUI 5.5654 12.3835 7.3068 3.9843 11.9223 41.1624
29 LOFT BOUHAJA 10.2552 9.2498 13.9855 ---- ---- 33.4905
30 SWEET HOME ---- ---- 21.6787 4.4278 5.7765 31.8831
31 YASSINE ABOU IMRAN ---- ---- 12.5121 0.502 17.3485 30.3625
32 SAHARA LOFT 14.7721 ---- 14.5471 ---- ---- 29.3192
33 LOFT SIYAH ---- 16.5175 8.18 ---- 0.0609 24.7584
34 AFFOU MOHAMMED ---- ---- 24.753 ---- ---- 24.753
35 LOFT NABA BRAHIM 9.6603 5.6632 4.3237 2.5647 0.1872 22.3992
36 LOFT OUSSAMA MOHAMED 8.881 6.8129 ---- ---- 4.7078 20.4017
37 YOUNESS MONTANA 0.4144 13.6775 2.2883 ---- ---- 16.3803
38 TDM HABOUB ELAISSAOUI ---- ---- 12.1905 ---- 1.5743 13.7649
39 KAMAL KAMAL ---- ---- ---- ---- 7.002 7.002