
Association Salaouia Sportive des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | KHMISS BENRAHAL1 | KHMISS BENRAHAL2 | KHMISS BNERAHAL3 | SIDI BENNOUR | SIDI BOUAATMAN 1 | SIDI BOUAATMAN 2 | TELAT BOUGADRA | BOUZREKTOUN | SIDI EL MOUKHTAR | BOUZREKTOUN2 | BOUZERKTOUNE 3 | AQUERMOUD | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIR AL MADINA | 46.5273 | 39.6215 | 46.0246 | 56.0572 | 14.2272 | 54.403 | 56.6807 | 45.2785 | 52.4304 | 50.9253 | 26.7653 | ---- | 488.9409 |
| 2 | AYOUB DAHMANI SAHLI | 33.168 | 37.5797 | 32.1537 | 41.7935 | 14.5178 | 49.1032 | 41.485 | 25.8403 | 26.3262 | 29.0213 | 18.5635 | 28.5 | 378.0521 |
| 3 | BOUGASSA ABDELOUAHAD | 33.332 | 29.378 | 33.6366 | 38.8133 | 13.4522 | 40.7641 | 44.2232 | 50.409 | 29.9225 | 18.117 | 13.486 | ---- | 345.5339 |
| 4 | ELOUADI LOFT BERAHMA | 18.2819 | 27.8556 | 25.9012 | 21.3199 | 11.7146 | 19.005 | 14.1406 | 33.2504 | 18.4962 | 20.8527 | 14.9491 | 37.8125 | 263.5797 |
| 5 | EL HANINE AKRAM | ---- | 23.1539 | 39.8447 | 40.0287 | 12.6216 | 44.5801 | 33.192 | 27.8662 | ---- | 25.6589 | 14.1515 | ---- | 261.0975 |
| 6 | JEAN CHEJARA | 17.9303 | 18.078 | 18.8086 | 28.4304 | 8.4198 | 32.4366 | 30.706 | 17.4678 | 25.0568 | 28.5174 | ---- | ---- | 225.8517 |
| 7 | YOUNES/BENHAMOU | 24.1198 | 25.7976 | 16.3894 | 18.4583 | 10.0169 | 29.3925 | 20.1613 | 20.619 | 18.1025 | 20.148 | 15.0617 | ---- | 218.2669 |
| 8 | BOUGAJDI MOHAMMED | 48.2713 | 30.2219 | 24.4565 | 18.213 | 12.5136 | 33.9943 | 22.7232 | 9.4691 | 18.1147 | ---- | ---- | ---- | 217.9777 |
| 9 | LAKBIRI HICHAM | 13.465 | 44.4638 | 14.2391 | 48.2967 | 6.7144 | ---- | 40 | 42.2128 | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.3917 |
| 10 | FRERS S/H/S | 27.9295 | 13.6172 | 33.3937 | 26.4599 | 13.7243 | 22.7908 | 19.1289 | 14.3159 | 31.5691 | ---- | ---- | ---- | 202.9293 |
| 11 | OULAD AMAR/IFKAR/CHADI | 25.0253 | 23.212 | 31.7839 | 24.61 | 10.0017 | 27.8685 | ---- | 19.3035 | 19.6309 | ---- | ---- | ---- | 181.4358 |
| 12 | Loft benhadj jaouad tohami | 24.4997 | 11.9409 | 20.6557 | 7.3377 | 8.4066 | 9.0767 | 4.6329 | 8.8401 | 12.8413 | 4.8837 | 16.8504 | 12.2619 | 142.2276 |
| 13 | LAZAER BENDEROUICH | 29.3461 | 17.7313 | 20.6461 | 13.0528 | 10.0927 | 22.8268 | 15.3492 | ---- | ---- | 9.5349 | ---- | ---- | 138.58 |
| 14 | JAMAL OMAR FATIMA ZAHRA | 28.5376 | 23.29 | 13.2505 | 25.9644 | 11.3584 | 12.0336 | 12.8125 | 1.7491 | 2.8426 | 6.5116 | ---- | ---- | 138.3505 |
| 15 | ALI/ACHKIF/ALAOUI | 26.588 | 25.0388 | 18.1699 | ---- | 7.3579 | 5.6551 | ---- | 1.6965 | 5.7877 | ---- | 15.8935 | ---- | 106.1875 |
| 16 | IKHWAN HMIMOU | 21.3756 | 14.6269 | 27.0725 | 16.5176 | 9.7519 | 7.5338 | 6.8571 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.7355 |
| 17 | BEN BELLA | 40.0291 | 13.1341 | 21.0846 | 10.0809 | 3.7607 | 6.1692 | 0.3846 | 2.4168 | 4.7798 | ---- | ---- | ---- | 101.8398 |
| 18 | FRERES CHAFAI | 35.8869 | 18.9065 | 15.0362 | 12.056 | 10.8439 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.7295 |
| 19 | LOFT RABIE MOUNJIB | 0.3108 | 26.3889 | 28.0495 | 13.6975 | 7.0886 | 5.6592 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.1945 |
| 20 | FRERES CHIKHE | 16.1208 | 18.4821 | 15.4521 | 1.3904 | 3.1465 | 3.5153 | 1.8407 | ---- | 2.7712 | 0.3171 | 11.3959 | 4.0417 | 78.4737 |
| 21 | TDM BAHLOU ABDOU | 14.5364 | 18.1429 | 20.4494 | 8.1681 | 5.4515 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.7483 |
| 22 | FAHIM MUSAPHA | 4.8323 | 19.7464 | 12.6463 | 6.6866 | 2.9466 | 8.3282 | 3.4726 | 2.7579 | 5.0637 | ---- | ---- | ---- | 66.4805 |
| 23 | LOFT EL ABDELLAOUI | 11.0508 | 13.0648 | 12.8678 | 12.0214 | 11.3142 | ---- | 2.3387 | 3.5745 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.2323 |
| 24 | LOFT SERGHINI | 8.609 | 12.3376 | 18.5405 | 8.1275 | 7.173 | 6.0768 | ---- | ---- | 3.4399 | ---- | ---- | ---- | 64.3042 |
| 25 | LOFT SAID RAIS | 15.3091 | 17.3396 | 11.9824 | 2.6017 | 3.6364 | 3.9257 | 0.4533 | 3.1532 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.4013 |
| 26 | LOFT SLAWI | 13.0134 | 13.1786 | 15.4078 | ---- | ---- | 7.3818 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.9817 |
| 27 | FRERES CHAOUI | 5.5654 | 12.3835 | 7.3068 | 3.9843 | 6.827 | 7.9002 | 2.8261 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.7933 |
| 28 | SWEET HOME | ---- | ---- | 21.6787 | 4.4278 | 3.4944 | 10.2322 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.8332 |
| 29 | LOFT NIBRASS | 28.047 | ---- | ---- | ---- | 5.871 | ---- | ---- | 0.7973 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.7153 |
| 30 | LOFT NABA BRAHIM | 9.6603 | 5.6632 | 4.3237 | 2.5647 | 0.1928 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.4047 |
| 31 | LOFT OUSSAMA MOHAMED | 8.881 | 6.8129 | ---- | ---- | 2.6899 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.3838 |
| 32 | YOUNESS MONTANA | 0.4144 | 13.6775 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.092 |
| 33 | TDM HABOUB ELAISSAOUI | ---- | ---- | 12.1905 | ---- | 1.2025 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.3931 |
| 34 | YASSINE ABOU IMRAN | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.4684 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.4684 |
| 35 | KAMAL KAMAL | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7379 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7379 |
| 36 | LOFT SIYAH | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3617 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3617 |
| 37 | HAMZA CHORFI | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1097 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1097 |
Bureau éxecutif
Française