
Association Salaouia Sportive des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | BOUZREKTOUN | SIDI EL MOUKHTAR | BOUZREKTOUN2 | BOUZERKTOUNE 3 | AQUERMOUD | IMINTANOUT | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIR AL MADINA | 45.2785 | 52.4304 | 50.9253 | 26.7653 | ---- | 44.6621 | ---- | 220.0616 |
| 2 | AYOUB DAHMANI SAHLI | 25.8403 | 26.3262 | 29.0213 | 18.5635 | 28.5 | 22.1942 | 22.6297 | 173.0752 |
| 3 | ELOUADI LOFT BERAHMA | 33.2504 | 18.4962 | 20.8527 | 14.9491 | 37.8125 | 2.9664 | 2.3256 | 130.6529 |
| 4 | BOUGASSA ABDELOUAHAD | 50.409 | 29.9225 | 18.117 | 13.486 | ---- | ---- | ---- | 111.9345 |
| 5 | YOUNES/BENHAMOU | 20.619 | 18.1025 | 20.148 | 15.0617 | ---- | ---- | ---- | 73.9311 |
| 6 | JEAN CHEJARA | 17.4678 | 25.0568 | 28.5174 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.042 |
| 7 | EL HANINE AKRAM | 27.8662 | ---- | 25.6589 | 14.1515 | ---- | ---- | ---- | 67.6766 |
| 8 | Loft benhadj jaouad tohami | 8.8401 | 12.8413 | 4.8837 | 16.8504 | 12.2619 | 2.2355 | 3.5437 | 61.4567 |
| 9 | FRERS S/H/S | 14.3159 | 31.5691 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.8849 |
| 10 | LAKBIRI HICHAM | 42.2128 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.2128 |
| 11 | OULAD AMAR/IFKAR/CHADI | 19.3035 | 19.6309 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.9344 |
| 12 | BOUGAJDI MOHAMMED | 9.4691 | 18.1147 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.5838 |
| 13 | ALI/ACHKIF/ALAOUI | 1.6965 | 5.7877 | ---- | 15.8935 | ---- | ---- | ---- | 23.3778 |
| 14 | FRERES CHIKHE | ---- | 2.7712 | 0.3171 | 11.3959 | 4.0417 | ---- | ---- | 18.5259 |
| 15 | JAMAL OMAR FATIMA ZAHRA | 1.7491 | 2.8426 | 6.5116 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1034 |
| 16 | LAZAER BENDEROUICH | ---- | ---- | 9.5349 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5349 |
| 17 | FAHIM MUSAPHA | 2.7579 | 5.0637 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8215 |
| 18 | BEN BELLA | 2.4168 | 4.7798 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.1966 |
| 19 | LOFT EL ABDELLAOUI | 3.5745 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5745 |
| 20 | LOFT SERGHINI | ---- | 3.4399 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4399 |
| 21 | LOFT SAID RAIS | 3.1532 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1532 |
| 22 | LOFT NIBRASS | 0.7973 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7973 |
Bureau éxecutif
Française