
Association Salaouia Sportive des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | AGLOU | TAGANT | PLAGE BLANCHE | PLAGE BLANCH | Tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERS S/H/S | 15.4754 | 31.0887 | 48.1061 | ---- | 36.0119 | 130.6821 |
| 2 | LOFT SAID RAIS | 37.6344 | 20.303 | 37.0635 | ---- | 16.0173 | 111.0182 |
| 3 | FRERES BOUCHAARA | 20.9189 | 23.1692 | 28.2967 | ---- | 29.0476 | 101.4324 |
| 4 | JEAN CHEJARA | 18.5762 | 27.138 | 40.6463 | ---- | ---- | 86.3605 |
| 5 | LOFT HAMZA LAABIED | 17.8075 | 35.4913 | 21.4286 | ---- | ---- | 74.7274 |
| 6 | REDOUANE ABDELALI | 16.8857 | 18.0375 | 9.881 | ---- | ---- | 44.8042 |
| 7 | LOFT NABA BRAHIM | 12.334 | 18.6869 | 9.9206 | ---- | ---- | 40.9415 |
| 8 | JAMAL OMAR FATIMA ZAHRA | 9.0765 | 17.5084 | 10.1191 | ---- | 3.3333 | 40.0373 |
| 9 | YOUNSSE MIROUCH | 19.5341 | 11.7172 | 7.8755 | ---- | ---- | 39.1267 |
| 10 | TDM LHAOUARI BENABI | 16.5811 | 10.878 | 8.3929 | ---- | ---- | 35.852 |
| 11 | BOUGASSA ABDELOUAHAD | 33.7814 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.7814 |
| 12 | AFFOU MOHAMMED | 33.2258 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.2258 |
| 13 | FAHIM MUSAPHA | 4.5833 | 2.886 | 15.1786 | ---- | 8.1845 | 30.8324 |
| 14 | LOFT ROIYA | ---- | 20.6612 | 8.2341 | ---- | ---- | 28.8953 |
| 15 | YOUNESS BOUCHRIT | 10.4503 | 17.6471 | ---- | ---- | ---- | 28.0973 |
| 16 | MOHAMED HADAD | 25.1344 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.1344 |
| 17 | SWEET HOME | 20.7629 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.7629 |
| 18 | ELOUADI LOFT BERAHMA | 18.8586 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.8586 |
| 19 | BOUGAJDI MOHAMMED | 17.934 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.934 |
| 20 | BEN BELLA | 3.8787 | 6.9153 | ---- | ---- | ---- | 10.794 |
| 21 | ZOUHIR MED RAYAN | 10.2151 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.2151 |
| 22 | LOFT TOUIJRAT | 6.2448 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2448 |
| 23 | AYOUB DAHMANI SAHLI | 2.7709 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7709 |
Bureau éxecutif
Française