
Association Salaouia Sportive des Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | AGLOU | TAGANT | PLAGE BLANCH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT SAID RAIS | 37.6344 | 20.303 | ---- | 57.9374 |
| 2 | LOFT HAMZA LAABIED | 17.8075 | 35.4913 | ---- | 53.2988 |
| 3 | FRERS S/H/S | 15.4754 | 31.0887 | ---- | 46.5641 |
| 4 | JEAN CHEJARA | 18.5762 | 27.138 | ---- | 45.7142 |
| 5 | FRERES BOUCHAARA | 20.9189 | 23.1692 | ---- | 44.0881 |
| 6 | REDOUANE ABDELALI | 16.8857 | 18.0375 | ---- | 34.9232 |
| 7 | BOUGASSA ABDELOUAHAD | 33.7814 | ---- | ---- | 33.7814 |
| 8 | AFFOU MOHAMMED | 33.2258 | ---- | ---- | 33.2258 |
| 9 | YOUNSSE MIROUCH | 19.5341 | 11.7172 | ---- | 31.2512 |
| 10 | LOFT NABA BRAHIM | 12.334 | 18.6869 | ---- | 31.0208 |
| 11 | YOUNESS BOUCHRIT | 10.4503 | 17.6471 | ---- | 28.0973 |
| 12 | TDM LHAOUARI BENABI | 16.5811 | 10.878 | ---- | 27.4591 |
| 13 | JAMAL OMAR FATIMA ZAHRA | 9.0765 | 17.5084 | ---- | 26.5849 |
| 14 | MOHAMED HADAD | 25.1344 | ---- | ---- | 25.1344 |
| 15 | SWEET HOME | 20.7629 | ---- | ---- | 20.7629 |
| 16 | LOFT ROIYA | ---- | 20.6612 | ---- | 20.6612 |
| 17 | ELOUADI LOFT BERAHMA | 18.8586 | ---- | ---- | 18.8586 |
| 18 | BOUGAJDI MOHAMMED | 17.934 | ---- | ---- | 17.934 |
| 19 | BEN BELLA | 3.8787 | 6.9153 | ---- | 10.794 |
| 20 | ZOUHIR MED RAYAN | 10.2151 | ---- | ---- | 10.2151 |
| 21 | FAHIM MUSAPHA | 4.5833 | 2.886 | ---- | 7.4693 |
| 22 | LOFT TOUIJRAT | 6.2448 | ---- | ---- | 6.2448 |
| 23 | AYOUB DAHMANI SAHLI | 2.7709 | ---- | ---- | 2.7709 |
Bureau éxecutif
Française