
Association Sidi Teybi du Sport Colombophile
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Asafi | Sebt Gzoula | bouzerktoun | Argana | Said lmokhtar | Bouzaraktoun 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ABOU YASSINE | 490.6779 | 481.6217 | 470.8571 | 481.313 | 484.7826 | 448.6486 | 2857.9009 |
| 2 | MAKKAS MOHAMED | 482.6272 | 483.2432 | 477.7143 | 487.3736 | 445.6521 | 478.3783 | 2854.9887 |
| 3 | LOFT CHAKIR | 455.0847 | 448.6487 | 443.4286 | 381.3131 | 395.6522 | 358.1082 | 2482.2355 |
| 4 | LOFT ABOU JAD | 403.3899 | 444.8649 | 428.5715 | 455.5555 | 395.6521 | 301.3514 | 2429.3853 |
| 5 | AYOUB ALAOUNI | 411.4407 | 448.1081 | 362.8572 | 366.6667 | 225 | 301.3513 | 2115.424 |
| 6 | LOFT SAMI SH | 427.9661 | 275.6756 | 237.7142 | 400 | 21.7391 | ---- | 1363.095 |
| 7 | REDA SBAAI | 259.7459 | ---- | ---- | 173.2324 | 56.5217 | ---- | 489.5 |
| 8 | MOHAMED DAMIRI | 283.4747 | 45.4054 | 0.5714 | 63.1314 | ---- | ---- | 392.5829 |
| 9 | KHETAB GHETRANI | 94.9152 | 55.6757 | 28 | 50 | ---- | ---- | 228.5909 |
| 10 | LOFT GHITA | 131.7797 | ---- | ---- | ---- | 4.3478 | 59.4595 | 195.587 |
| 11 | LOFT BOUBASTA | ---- | ---- | 45.7143 | 31.3131 | ---- | ---- | 77.0274 |
| 12 | LOFT AZIZ ELAOUN | ---- | ---- | 73.7143 | ---- | ---- | ---- | 73.7143 |
| 13 | LOFT CHIHAB | ---- | ---- | ---- | 63.1313 | ---- | ---- | 63.1313 |
| 14 | RACHID AZMANI | 43.2204 | 15.1351 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.3555 |
| 15 | LOFT WASSIM | ---- | 27.0271 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.0271 |
Bureau éxecutif
Française