
Association Sidi Teybi du Sport Colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | HAD SOUALM | Bir jdid | Azemmour | sidi elaabd | Oualidia | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRÈRE LAALIJ | 58.9769 | 47.5938 | 19.4904 | 46.7752 | 43.8532 | 216.6894 |
| 2 | LOFT CHAKIR | 30.8298 | 30.8642 | 41.3135 | 42.0207 | 57.7817 | 202.8099 |
| 3 | LOFT SAMI SH | 57.2009 | 24.1701 | 42.3635 | 36.2522 | 25.02 | 185.0069 |
| 4 | AYOUB ALAOUNI | 46.6596 | 21.9613 | 33.0633 | 20.1937 | 20.8988 | 142.7767 |
| 5 | LOFT ABOU YASSINE | 21.1061 | 25.9741 | 26.8446 | 19.5919 | 23.1956 | 116.7123 |
| 6 | LOFT ABOU JAD | 13.8143 | 24.4189 | 23.2968 | 13.4862 | 24.4186 | 99.4349 |
| 7 | MAKKAS MOHAMED | 16.3508 | 25.235 | 26.4917 | 13.0468 | 17.1971 | 98.3214 |
| 8 | REDA SBAAI | ---- | 12.8428 | 11.9931 | ---- | 9.2539 | 34.0898 |
| 9 | LOFT GHITA | 0.5325 | 4.9014 | 10.0983 | 5.9007 | 4.2001 | 25.6331 |
| 10 | RACHID AZMANI | 20.9693 | ---- | ---- | ---- | 4.1952 | 25.1644 |
| 11 | LOFT BOUBASTA | ---- | 1.2637 | 6.2347 | 10.8193 | 2.3902 | 20.7078 |
| 12 | KHETAB GHETRANI | 6.937 | ---- | 5.7437 | 6.6381 | 0.6091 | 19.9279 |
| 13 | MOHAMED DAMIRI | ---- | ---- | 4.3663 | 5.785 | 7.5114 | 17.6627 |
| 14 | LOFT AZIZ ELAOUN | ---- | 2.7184 | ---- | ---- | ---- | 2.7184 |
Bureau éxecutif
Française