
Association Sidi Teybi du Sport Colombophile
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Asafi | Sebt Gzoula | bouzerktoun | Argana | Said lmokhtar | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKKAS MOHAMED | 38.5347 | 32.1025 | 47.7946 | 44.3357 | 35.0101 | 197.7776 |
| 2 | LOFT CHAKIR | 44.8475 | 38.5081 | 36.0457 | 29.5556 | 29.8309 | 178.7878 |
| 3 | AYOUB ALAOUNI | 30.8635 | 35.9679 | 19.2327 | 21.4173 | 16.1594 | 123.6407 |
| 4 | LOFT ABOU YASSINE | 25.7103 | 22.758 | 22.9257 | 28.3154 | 15.0189 | 114.7283 |
| 5 | LOFT ABOU JAD | 21.5552 | 24.8874 | 20.5986 | 26.0277 | 15.0118 | 108.0807 |
| 6 | LOFT SAMI SH | 29.3529 | 14.7748 | 13.8775 | 29.7499 | ---- | 87.7551 |
| 7 | REDA SBAAI | 24.8074 | ---- | ---- | 9.1175 | ---- | 33.9249 |
| 8 | MOHAMED DAMIRI | 14.3362 | 2.1622 | 0.0238 | 2.473 | ---- | 18.9951 |
| 9 | KHETAB GHETRANI | 4.5198 | 2.7838 | 1.4 | 2.6316 | ---- | 11.3351 |
| 10 | LOFT BOUBASTA | ---- | ---- | 3.8095 | 2.4087 | ---- | 6.2182 |
| 11 | LOFT CHIHAB | ---- | ---- | ---- | 5.7392 | ---- | 5.7392 |
| 12 | LOFT GHITA | 2.6239 | ---- | ---- | ---- | 0.1812 | 2.805 |
| 13 | RACHID AZMANI | 2.0581 | 0.688 | ---- | ---- | ---- | 2.7461 |
| 14 | LOFT WASSIM | ---- | 1.4225 | ---- | ---- | ---- | 1.4225 |
Bureau éxecutif
Française