
Association Sidi Teybi du Sport Colombophile
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | AGLOU | TAGANT | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKKAS MOHAMED | 17.6152 | 41.0058 | 41.5344 | 100.1554 |
| 2 | LOFT GHITA | 23.1061 | 25.6244 | 10.8025 | 59.533 |
| 3 | REDA SBAAI | 26.6667 | 19.3424 | ---- | 46.009 |
| 4 | FRÈRES MBADEL | 23.1667 | ---- | ---- | 23.1667 |
| 5 | KHETAB GHETRANI | 20.8333 | ---- | ---- | 20.8333 |
| 6 | AYOUB ALAOUNI | 20.6944 | ---- | ---- | 20.6944 |
| 7 | LOFT ABOU YASSINE | 17.3611 | ---- | ---- | 17.3611 |
| 8 | IBRAHIM KARAY | ---- | ---- | 12.4579 | 12.4579 |
| 9 | TAHA ZAAZOUA | 9.9638 | ---- | ---- | 9.9638 |
| 10 | MOHAMED GARTIT | 8.7121 | ---- | ---- | 8.7121 |
| 11 | LOFT ABOU JAD | 8.0128 | ---- | ---- | 8.0128 |
Bureau éxecutif
Française