
جمعية تحناوت لهواة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Imintanoute | Argana | Sed Abdelmouman | Sed Abdelmouman2 | Ameskroud 1 | Ameskroud 2 | Taghazoute 1 | CAP GHIR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smail Dhmon | 8.2175 | 16.9563 | 15.6364 | 33.4135 | 16.2727 | 22.7273 | 27.4267 | 24.4828 | 165.1331 |
| 2 | Abou zakria | 12.4812 | 23.0451 | 19.9725 | 17.4038 | 20.7168 | 21.6667 | 21.4286 | 18.4729 | 155.1875 |
| 3 | Abou Aya&Saad | 23.4023 | 13.7218 | 25.4821 | 20.4094 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.0156 |
| 4 | El Haj Ben El Mokhtar | 18.125 | 14.7368 | ---- | ---- | 18.6189 | ---- | 23.0769 | ---- | 74.5576 |
| 5 | Loft Bella&Ait Ouaneghd | 14.9123 | 20.2851 | ---- | 7.4301 | 12.8788 | ---- | 7.2344 | 1.3136 | 64.0543 |
| 6 | Youssef Ibbid | ---- | ---- | ---- | 23.6014 | 14.5022 | ---- | ---- | ---- | 38.1036 |
| 7 | DHM Loft | 19.4737 | 7.2368 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.7105 |
Bureau éxecutif
Française