
جمعية تاوريرت لرياضة سباق الحمام الزاجل
Résultat championnat de VITESSE 2026 Régle de 5/5
| CLS | NOM | Galdamane | BIR TAMTAM | Ras Tibouda 2 | IFRANE | Ras Tibouda | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team elhoucine kamal | 386.6667 | 454.9451 | 362.7119 | 428.0001 | 367.6055 | 1999.9293 |
| 2 | Loft Abou Yahya | 388.8888 | 57.1428 | 423.7288 | 480 | 394.3662 | 1744.1266 |
| 3 | Abdellah Jebbour | 248.8889 | 341.7584 | 364.4068 | 384 | 356.338 | 1695.3921 |
| 4 | Loft Bourassi | 463.3333 | 430.7693 | 133.8984 | 265.3333 | 373.2393 | 1666.5736 |
| 5 | Team Kerroumi-Metaich | 283.3333 | 273.6263 | 198.3051 | 250.6667 | 485.9154 | 1491.8468 |
| 6 | Team Mesrar tikota | 223.3334 | 373.6265 | 155.9322 | 341.3333 | 283.0986 | 1377.324 |
| 7 | Loft Soufiane | 154.4445 | 192.3077 | ---- | 309.3334 | ---- | 656.0856 |
| 8 | Seddik Jamai | 86.6666 | 179.121 | 235.5932 | ---- | ---- | 501.3808 |
| 9 | Team Azzedine-Labyad | 132.2222 | 307.6924 | ---- | ---- | ---- | 439.9146 |
| 10 | Loft Bilal Salhi | 161.1111 | 107.6923 | ---- | 84 | ---- | 352.8034 |
| 11 | Loft Rami | ---- | 154.945 | 94.9153 | 70.6667 | ---- | 320.527 |
| 12 | Musatapha khalid | 30 | 96.7033 | ---- | ---- | ---- | 126.7033 |
| 13 | Noureddine Mellali | ---- | ---- | 5.0847 | ---- | ---- | 5.0847 |
Bureau éxecutif
Française