
جمعية تاوريرت لرياضة سباق الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | Galdamane | TAHLA | RAS TIBOUDA | Ifrane | Sidi lamine | Settat | Skhour Rhamna | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft elhoucine | 37.6894 | 28.192 | 40.1887 | 10 | 38.0556 | 15.1852 | 35.2 | 204.5109 |
2 | kamal chatbi | 15.5682 | 16.1431 | 28.3019 | 25.9136 | 14.2361 | 22.9167 | 26.1538 | 149.2334 |
3 | Soufyan Rahouti | 30.1768 | 33.0979 | 10.9713 | 17.9587 | 7.7778 | 23.8889 | 16 | 139.8713 |
4 | Loft Abou Yahya | 17.3951 | 10.1124 | 20.5832 | 40.6202 | 26.6204 | 10.5556 | ---- | 125.8867 |
5 | Loft Bourassi | 12.9209 | 9.8783 | 6.6038 | 1.2685 | 15.625 | 24.3056 | 32.5714 | 103.1734 |
6 | Mohamed Mesrar | 13.0208 | 12.4131 | 11.6745 | 24.2248 | ---- | ---- | 28.5 | 89.8332 |
7 | Abdellah Jebbour | 9.9747 | 22.1723 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.147 |
8 | Azeddine Hachem | 6.7194 | 21.236 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.9553 |
9 | Loft Soufiane | 21.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.25 |
10 | Loft.Tikota.nabil | 20.1705 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.1705 |
11 | Seddik Jamai | 4.6591 | 11.4607 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.1198 |
12 | Mohamed Kerroumi | 0.9545 | 2.115 | ---- | ---- | 4.4444 | ---- | ---- | 7.514 |
13 | Noureddine Mellali | 5.4752 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4752 |
14 | Mohamed Eddine | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6667 | 0.6667 |
Bureau éxecutif