
ASSOCIATION TAZA DES PIGEONS DE COURS
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Imouzzer | Ifrane | M'Rirt | Sidi Lamine | Berrechid | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chatto & Bouroumi | 192.1162 | 191.5584 | 198.9474 | 162.1212 | 184.2105 | 928.9537 |
2 | Imad Yazid | 181.7427 | 199.3506 | 171.579 | 190.909 | 160.5263 | 904.1076 |
3 | Friends Loft | 190.4564 | 179.8701 | 192.6316 | 162.1212 | 171.0526 | 896.1319 |
4 | Youness Hamdouchi | 177.5933 | 164.9351 | 186.3158 | 186.3636 | 160.5264 | 875.7342 |
5 | Ahmed salmi | 163.4855 | 179.2207 | 172.6315 | 172.7273 | 102.6316 | 790.6966 |
6 | Loft Soufiane & youssef | 175.9336 | 193.5065 | 169.4737 | 119.697 | 105.2632 | 763.874 |
7 | frere Touach | 165.1452 | 158.4415 | 137.8947 | 165.1515 | ---- | 626.6329 |
8 | Loft rachid Mounir zaki | 197.0954 | 185.7143 | 166.3157 | 22.7273 | 7.8947 | 579.7474 |
9 | Elyoussfi mohamed | 184.2324 | 177.2727 | 61.0526 | 113.6364 | ---- | 536.1941 |
10 | Yassin & Othman Milano | 156.4316 | 148.7013 | 91.5789 | 31.8182 | 89.4737 | 518.0037 |
11 | Loft issam/adil | 199.5851 | 194.8051 | ---- | 65.1515 | ---- | 459.5417 |
12 | mohamed MZN | 164.3153 | 168.1818 | 92.6316 | ---- | ---- | 425.1287 |
13 | Loft Smaki | 139.4191 | 163.6364 | 78.9474 | ---- | ---- | 382.0029 |
14 | Toufik Loft | 63.0705 | 103.2468 | ---- | ---- | 184.2105 | 350.5278 |
15 | Bougarn Mohamed | 175.9336 | 112.3376 | 22.1053 | 27.2727 | ---- | 337.6492 |
16 | Loft abdourafiee | 58.0912 | 36.3637 | 114.7369 | 39.3939 | 36.8421 | 285.4278 |
17 | Loft oualid | ---- | 113.6364 | 90.5263 | ---- | ---- | 204.1627 |
18 | Loft Malak | ---- | 86.3636 | 32.6316 | 21.2122 | 44.7368 | 184.9442 |
19 | Loft Hicham | 51.4523 | ---- | ---- | ---- | 89.4737 | 140.926 |
20 | Loft Mohamed boubou | 41.9087 | 25.3247 | 18.9474 | ---- | ---- | 86.1808 |
21 | Alae/Lamiae | 28.2158 | 14.9351 | ---- | ---- | ---- | 43.1509 |
22 | Hamid | 41.0788 | 0.6494 | ---- | ---- | ---- | 41.7282 |
23 | Loft Adil TM | 12.4481 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.4481 |
Bureau éxecutif