
ASSOCIATION TAZA DES PIGEONS DE COURS
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | BEN AHMED | Settat | MACHRAA BEN ABBO | SIDI BOU OTHMANE | ECHEMMAIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRÈRES SALMI | 196.0228 | 195.2055 | 195.6897 | 187.6713 | 194.5454 | 969.1347 |
| 2 | OMAR BEN KHALIFA | 199.4318 | 195.2055 | 189.6552 | 171.2329 | 89.0909 | 844.6163 |
| 3 | HASSAN TAHIRI | 185.7954 | 167.8082 | 190.5172 | 178.0822 | 114.5454 | 836.7484 |
| 4 | RACHID & MOUNIR | 172.1591 | 124.6576 | 134.4827 | 126.0274 | 172.7272 | 730.054 |
| 5 | ADIL TM | 157.9546 | 158.2192 | 169.8276 | 97.2603 | 134.5454 | 717.8071 |
| 6 | YOUNESS EL HAMDOUCHI | 160.2273 | 113.6986 | 131.8965 | 194.5205 | 112.7273 | 713.0702 |
| 7 | AHMED & ANASS | 155.1136 | 148.6302 | 182.7587 | 180.8219 | 20 | 687.3244 |
| 8 | FRIENDS LOFT | 152.8409 | 164.3836 | 112.069 | 46.5753 | 163.6364 | 639.5052 |
| 9 | YOUNESS CHTTOU | 156.8182 | 161.6438 | 75 | 113.6987 | 123.6364 | 630.7971 |
| 10 | LOFT ABDERRAFIE | 92.0454 | 189.726 | 140.5172 | 91.7808 | 100 | 614.0694 |
| 11 | LOFT ALI TAZI | 63.0682 | 161.6438 | 185.3448 | 130.1369 | 50.9091 | 591.1028 |
| 12 | ADIL BEN HAMOU | 143.1818 | 151.3698 | 142.2414 | 80.8219 | 60 | 577.6149 |
| 13 | TOUFIK LOFT | 68.1818 | 54.7945 | 137.0689 | 141.0959 | 141.8182 | 542.9593 |
| 14 | SOUFIANE MH | 158.5228 | 169.863 | 62.069 | 138.3562 | 12.7273 | 541.5383 |
| 15 | IMAD YAZID | 187.5 | 180.137 | 63.7931 | 94.5205 | ---- | 525.9506 |
| 16 | LOFT ADIL & ISSAM | 138.6363 | 136.3013 | 108.6207 | 23.2877 | ---- | 406.846 |
| 17 | YASSIN MILANO | 76.1364 | 129.4521 | 185.3448 | ---- | ---- | 390.9333 |
| 18 | BILAL & HAMID | 3.9773 | ---- | 132.7586 | 73.9726 | 134.5455 | 345.254 |
| 19 | LOFT ABDSSLAM | 41.4772 | 173.2877 | 92.2413 | 24.6575 | ---- | 331.6637 |
| 20 | RACHID EL MATJOUJ | 105.6818 | 64.3836 | 157.7586 | ---- | ---- | 327.824 |
| 21 | AZIZ/MOHAMED | 162.5 | 126.0274 | 29.3103 | ---- | ---- | 317.8377 |
| 22 | ELYOUSSFI MOHAMED | 135.2272 | 141.0959 | 40.5172 | ---- | ---- | 316.8403 |
| 23 | LOFT AZZOZ MGHIZOU | 134.6591 | ---- | 51.7241 | 76.7123 | ---- | 263.0955 |
| 24 | LOFT AMEZIANE | 93.75 | 35.6165 | ---- | ---- | 92.7273 | 222.0938 |
| 25 | LOFT OUALID | 119.3182 | 80.822 | ---- | ---- | ---- | 200.1402 |
| 26 | FRÈRES TOUINSSI | 24.4318 | ---- | 16.3793 | 97.2603 | 43.6364 | 181.7078 |
| 27 | ALAE/MONSIF | 52.2727 | 52.0548 | 53.4483 | ---- | ---- | 157.7758 |
| 28 | LOFT SMAKI | 83.5227 | 43.1507 | 5.1724 | ---- | ---- | 131.8458 |
| 29 | LOFT WAHIB | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100 |
| 30 | AYOUB BETTACHE | 10.7955 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.7955 |
Bureau éxecutif
Française