
ASSOCIATION TAZA DES PIGEONS DE COURS
Résultat championnat de SAISON 2026
| CLS | NOM | AIT SEBAA | BOUFAKRANE | KHEMISSAT | TIDDAS | SIDI LAMINE | BEN AHMED | Settat | MACHRAA BEN ABBO | SIDI BOU OTHMANE | ARGANA | ECHEMMAIA | AMSKROUD | Ouled Jerrar | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASSAN TAHIRI | 196.373 | 172.9652 | 155.6962 | 190.1555 | 187.4252 | 185.7954 | 167.8082 | 190.5172 | 178.0822 | 196.2963 | 114.5454 | 192.5926 | 169.2308 | 2297.4832 |
| 2 | FRÈRES SALMI | 163.4715 | 187.5 | 191.9831 | 192.228 | 192.2156 | 196.0228 | 195.2055 | 195.6897 | 187.6713 | ---- | 194.5454 | 151.8519 | 100 | 2148.3848 |
| 3 | AHMED & ANASS | 177.7202 | 152.907 | 120.2532 | 172.5389 | 180.2396 | 155.1136 | 148.6302 | 182.7587 | 180.8219 | 170.3704 | 20 | 159.2593 | 130.7693 | 1951.3823 |
| 4 | OMAR BEN KHALIFA | 183.9378 | 200 | 191.1392 | 197.9275 | 198.2036 | 199.4318 | 195.2055 | 189.6552 | 171.2329 | ---- | 89.0909 | ---- | ---- | 1815.8244 |
| 5 | YOUNESS EL HAMDOUCHI | 170.9845 | 151.1628 | 172.5738 | 192.228 | 122.1557 | 160.2273 | 113.6986 | 131.8965 | 194.5205 | 137.037 | 112.7273 | 92.5926 | 38.4615 | 1790.2661 |
| 6 | YOUNESS CHTTOU | 176.1658 | 168.0233 | 199.1561 | 177.7202 | 183.2335 | 156.8182 | 161.6438 | 75 | 113.6987 | 22.2222 | 123.6364 | ---- | ---- | 1557.3182 |
| 7 | RACHID & MOUNIR | 197.4094 | 128.1977 | 175.1055 | 173.5751 | 134.7305 | 172.1591 | 124.6576 | 134.4827 | 126.0274 | ---- | 172.7272 | ---- | ---- | 1539.0722 |
| 8 | ADIL TM | 175.9067 | 107.5582 | 83.9663 | 83.9378 | 181.4371 | 157.9546 | 158.2192 | 169.8276 | 97.2603 | ---- | 134.5454 | ---- | ---- | 1350.6132 |
| 9 | IMAD YAZID | 187.0466 | 184.0117 | 125.7384 | 179.2746 | 148.503 | 187.5 | 180.137 | 63.7931 | 94.5205 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1350.5249 |
| 10 | ADIL BEN HAMOU | 190.6736 | 105.2326 | 140.0844 | 108.2902 | 158.6826 | 143.1818 | 151.3698 | 142.2414 | 80.8219 | ---- | 60 | ---- | ---- | 1280.5783 |
| 11 | LOFT ADIL & ISSAM | 184.9741 | 110.1745 | 176.7933 | 104.6633 | 135.3293 | 138.6363 | 136.3013 | 108.6207 | 23.2877 | 125.9259 | ---- | 7.4074 | ---- | 1252.1138 |
| 12 | FRIENDS LOFT | 177.9793 | 176.1628 | ---- | 116.0622 | 84.4312 | 152.8409 | 164.3836 | 112.069 | 46.5753 | 55.5556 | 163.6364 | ---- | ---- | 1249.6963 |
| 13 | LOFT ALI TAZI | 138.8601 | 111.6279 | 115.1898 | 113.4715 | 133.5329 | 63.0682 | 161.6438 | 185.3448 | 130.1369 | ---- | 50.9091 | ---- | ---- | 1203.785 |
| 14 | ELYOUSSFI MOHAMED | 190.9326 | 197.3837 | 122.7848 | 152.8497 | 185.0299 | 135.2272 | 141.0959 | 40.5172 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1165.821 |
| 15 | SOUFIANE MH | 155.4404 | 172.3838 | 0.8439 | 88.0829 | 116.1676 | 158.5228 | 169.863 | 62.069 | 138.3562 | ---- | 12.7273 | 70.3704 | ---- | 1144.8273 |
| 16 | LOFT ABDSSLAM | ---- | 134.8837 | 127.4262 | 190.6736 | 175.4491 | 41.4772 | 173.2877 | 92.2413 | 24.6575 | 114.8149 | ---- | ---- | ---- | 1074.9112 |
| 17 | AZIZ/MOHAMED | 198.7047 | 179.6512 | 148.5232 | 91.7099 | 131.1378 | 162.5 | 126.0274 | 29.3103 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1067.5645 |
| 18 | LOFT ABDERRAFIE | 131.0881 | 87.7907 | 69.6203 | 33.1606 | 73.6527 | 92.0454 | 189.726 | 140.5172 | 91.7808 | ---- | 100 | ---- | ---- | 1009.3818 |
| 19 | TOUFIK LOFT | 156.2176 | 63.6627 | 37.5528 | 45.5958 | 54.491 | 68.1818 | 54.7945 | 137.0689 | 141.0959 | ---- | 141.8182 | ---- | ---- | 900.4792 |
| 20 | LOFT AMEZIANE | 130.829 | 158.4302 | 88.6076 | 135.7513 | 139.521 | 93.75 | 35.6165 | ---- | ---- | ---- | 92.7273 | ---- | ---- | 875.2329 |
| 21 | RACHID EL MATJOUJ | 104.1451 | 121.5116 | 119.8312 | ---- | 191.018 | 105.6818 | 64.3836 | 157.7586 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 864.3299 |
| 22 | YASSIN MILANO | 8.5492 | 151.4535 | 80.5907 | 97.4093 | 118.5629 | 76.1364 | 129.4521 | 185.3448 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 847.4989 |
| 23 | LOFT AZZOZ MGHIZOU | 159.0674 | 150.2907 | 40.5063 | 68.9119 | 149.1018 | 134.6591 | ---- | 51.7241 | 76.7123 | ---- | ---- | ---- | ---- | 830.9736 |
| 24 | FRÈRES TOUINSSI | 155.9585 | 116.5697 | 108.8608 | ---- | 58.6826 | 24.4318 | ---- | 16.3793 | 97.2603 | 74.0741 | 43.6364 | 11.1111 | 84.6154 | 791.58 |
| 25 | BILAL & HAMID | 134.1969 | 49.4186 | 37.9746 | ---- | 25.7485 | 3.9773 | ---- | 132.7586 | 73.9726 | 14.8148 | 134.5455 | 44.4444 | ---- | 651.8518 |
| 26 | LOFT SMAKI | 176.4248 | 146.2209 | 99.5781 | 9.8446 | ---- | 83.5227 | 43.1507 | 5.1724 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 563.9142 |
| 27 | ALAE/MONSIF | 74.0932 | 96.5116 | 67.0886 | 76.6839 | 47.9042 | 52.2727 | 52.0548 | 53.4483 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.0573 |
| 28 | LOFT OUALID | 52.0725 | 93.0232 | 28.692 | ---- | 90.4191 | 119.3182 | 80.822 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 464.347 |
| 29 | LOFT B Z J S | 169.9482 | 141.8604 | ---- | 61.658 | 28.7426 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 402.2092 |
| 30 | LOFT WAHIB | 156.4767 | 25.2907 | ---- | ---- | 25.1497 | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 306.9171 |
| 31 | LOFT HICHAM | 69.171 | 79.9419 | 40.5063 | 54.9222 | 46.7066 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 291.248 |
| 32 | KHALID EL JAIMI | ---- | 109.8837 | 108.8607 | 42.487 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.2314 |
| 33 | BOUGARN MOHAMED | ---- | 154.3605 | 21.0971 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.4576 |
| 34 | AHMED LOFT | ---- | ---- | 30.3797 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.3797 |
| 35 | AYOUB BETTACHE | 17.0984 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.7955 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.8939 |
Bureau éxecutif
Française