
ASSOCIATION TAZA DES PIGEONS DE COURS
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | BEN AHMED | Settat | MACHRAA BEN ABBO | SIDI BOU OTHMANE | ECHEMMAIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRÈRES SALMI | 31.7472 | 30.0814 | 37.3244 | 19.8008 | 25.9091 | 144.8628 |
| 2 | OMAR BEN KHALIFA | 39.7211 | 34.2212 | 7.3276 | 20.4038 | 6.1364 | 107.81 |
| 3 | HASSAN TAHIRI | 18.5552 | 21.9178 | 32.9073 | 19.6828 | 9.2045 | 102.2676 |
| 4 | RACHID & MOUNIR | 22.2928 | 8.4932 | 12.5695 | 11.7684 | 26.7273 | 81.8511 |
| 5 | AHMED & ANASS | 15.2146 | 10.274 | 17.7697 | 36.0379 | ---- | 79.2963 |
| 6 | YOUNESS CHTTOU | 10.9091 | 20.9589 | 8.8859 | 17.8082 | 14.3802 | 72.9423 |
| 7 | LOFT ABDERRAFIE | 6.1742 | 31.9472 | 19.2241 | 9.1781 | ---- | 66.5236 |
| 8 | ADIL TM | 22.1591 | 16.1339 | 22.3563 | ---- | ---- | 60.6494 |
| 9 | YOUNESS EL HAMDOUCHI | 32.0455 | 14.9217 | 12.6658 | ---- | ---- | 59.6329 |
| 10 | LOFT ALI TAZI | 3.0502 | 26.6145 | 26.6458 | ---- | ---- | 56.3105 |
| 11 | AZIZ/MOHAMED | 30.7692 | 15.5044 | ---- | ---- | ---- | 46.2736 |
| 12 | ADIL BEN HAMOU | 9.5935 | 19.5695 | 10.9416 | ---- | 6 | 46.1046 |
| 13 | FRIENDS LOFT | 14.6465 | 13.0664 | 11.2069 | ---- | ---- | 38.9198 |
| 14 | IMAD YAZID | 37.8977 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.8977 |
| 15 | LOFT ABDSSLAM | 2.183 | 21.9539 | 13.046 | ---- | ---- | 37.1828 |
| 16 | TOUFIK LOFT | 5.2448 | 4.5662 | 14.8707 | ---- | ---- | 24.6816 |
| 17 | ELYOUSSFI MOHAMED | 22.3864 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.3864 |
| 18 | RACHID EL MATJOUJ | 8.6564 | 5.3653 | ---- | ---- | ---- | 14.0217 |
| 19 | LOFT AMEZIANE | 10.5114 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5114 |
| 20 | ALAE/MONSIF | 5.2273 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2273 |
| 21 | FRÈRES TOUINSSI | 1.8794 | ---- | 1.2599 | ---- | ---- | 3.1393 |
| 22 | BILAL & HAMID | 0.3977 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3977 |
Bureau éxecutif
Française