
ASSOCIATION TAZA DES PIGEONS DE COURS
Résultat Meilleur colonie SUPERAS 2026
| CLS | NOM | AIT SEBAA | BOUFAKRANE | KHEMISSAT | TIDDAS | SIDI LAMINE | BEN AHMED | Settat | MACHRAA BEN ABBO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR BEN KHALIFA | 28.3346 | 58.5644 | 41.3357 | 28.2883 | 26.4562 | 39.7211 | 34.2212 | 7.3276 | 264.249 |
| 2 | FRÈRES SALMI | 6.766 | 34.1018 | 26.7303 | 22.7588 | 22.119 | 31.7472 | 30.0814 | 37.3244 | 211.629 |
| 3 | HASSAN TAHIRI | 41.9325 | 4.049 | 30.6823 | 20.4928 | 18.8404 | 18.5552 | 21.9178 | 32.9073 | 189.3772 |
| 4 | AZIZ/MOHAMED | 32.7093 | 27.8738 | 21.3242 | 5.7488 | 14.837 | 30.7692 | 15.5044 | ---- | 148.7668 |
| 5 | YOUNESS EL HAMDOUCHI | 25.0925 | 11.7197 | 22.2278 | 18.2165 | 7.3747 | 32.0455 | 14.9217 | 12.6658 | 144.2643 |
| 6 | IMAD YAZID | 15.0691 | 30.4506 | 24.0844 | 27.3748 | 9.2972 | 37.8977 | ---- | ---- | 144.1738 |
| 7 | ELYOUSSFI MOHAMED | 25.4071 | 33.9647 | 15.8052 | 22.8252 | 19.4787 | 22.3864 | ---- | ---- | 139.8673 |
| 8 | ADIL TM | 21.1208 | 13.4884 | 5.1222 | 4.5152 | 15.4863 | 22.1591 | 16.1339 | 22.3563 | 120.3821 |
| 9 | AHMED & ANASS | 12.5067 | 14.3077 | 10.2259 | 16.4746 | 13.9157 | 15.2146 | 10.274 | 17.7697 | 110.6888 |
| 10 | RACHID & MOUNIR | 29.2707 | 2.0677 | 13.2183 | 12.9436 | 8.6306 | 22.2928 | 8.4932 | 12.5695 | 109.4863 |
| 11 | YOUNESS CHTTOU | 4.5349 | 5.6038 | 24.4042 | 16.2615 | 14.5014 | 10.9091 | 20.9589 | 8.8859 | 106.0597 |
| 12 | ADIL BEN HAMOU | 13.6948 | 4.8256 | 8.8909 | 7.5825 | 15.519 | 9.5935 | 19.5695 | 10.9416 | 90.6174 |
| 13 | LOFT ABDERRAFIE | 6.5918 | 5.259 | 4.2939 | 1.2754 | 7.3567 | 6.1742 | 31.9472 | 19.2241 | 82.1223 |
| 14 | LOFT ALI TAZI | 2.1905 | 4.6073 | 1.6309 | 4.4269 | 7.3217 | 3.0502 | 26.6145 | 26.6458 | 76.4878 |
| 15 | FRIENDS LOFT | 13.3851 | 9.915 | ---- | 5.7439 | 4.9665 | 14.6465 | 13.0664 | 11.2069 | 72.9304 |
| 16 | LOFT ABDSSLAM | ---- | 6.4477 | 3.1857 | 13.4391 | 12.1507 | 2.183 | 21.9539 | 13.046 | 72.406 |
| 17 | LOFT AMEZIANE | 5.6882 | 16.5282 | 8.3333 | 30.2402 | ---- | 10.5114 | ---- | ---- | 71.3014 |
| 18 | SOUFIANE MH | 17.0769 | 35.4123 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.4891 |
| 19 | LOFT ADIL & ISSAM | 17.3693 | 6.9121 | 13.7834 | 12.228 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.2928 |
| 20 | RACHID EL MATJOUJ | 5.8535 | 10.0619 | 9.5099 | ---- | 10.0536 | 8.6564 | 5.3653 | ---- | 49.5006 |
| 21 | TOUFIK LOFT | 13.1088 | 2.3579 | 1.5647 | 2.3998 | 3.2054 | 5.2448 | 4.5662 | 14.8707 | 47.3182 |
| 22 | FRÈRES TOUINSSI | 13.5363 | 9.4961 | 5.443 | ---- | 4.6307 | 1.8794 | ---- | 1.2599 | 36.2455 |
| 23 | YASSIN MILANO | 0.2282 | 5.9028 | 4.2416 | 8.8554 | 13.9106 | ---- | ---- | ---- | 33.1387 |
| 24 | ALAE/MONSIF | 3.7329 | 9.5377 | 4.193 | 6.9713 | ---- | 5.2273 | ---- | ---- | 29.6621 |
| 25 | LOFT SMAKI | 11.9027 | 11.4142 | 4.7418 | 0.8204 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.8791 |
| 26 | LOFT AZZOZ MGHIZOU | 13.1088 | 7.8621 | 4.0506 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.0215 |
| 27 | KHALID EL JAIMI | ---- | 11.2301 | 7.2574 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.4875 |
| 28 | LOFT OUALID | 1.132 | 6.794 | 1.1477 | ---- | 7.1001 | ---- | ---- | ---- | 16.1738 |
| 29 | BILAL & HAMID | 8.1732 | 2.3152 | 2.5316 | ---- | 1.7166 | 0.3977 | ---- | ---- | 15.1343 |
| 30 | LOFT HICHAM | 3.1441 | 7.4336 | 4.0506 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6283 |
| 31 | LOFT WAHIB | 11.8826 | 1.8065 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.689 |
| 32 | LOFT B Z J S | 3.2682 | 5.112 | ---- | 2.6074 | 1.3687 | ---- | ---- | ---- | 12.3563 |
| 33 | BOUGARN MOHAMED | ---- | 4.1719 | 1.241 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4129 |
| 34 | AHMED LOFT | ---- | ---- | 2.0253 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0253 |
| 35 | AYOUB BETTACHE | 0.6576 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6576 |
Bureau éxecutif
Française