
Association Tika des Pigeons du Cours Bouknadel
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
15°
15°
28.17:32:27
1067.74 m/min
515.133 km
4/12
88.2353
4.1551
ATPCB
30°
30°
28.17:47:42
1036.69 m/min
515.958 km
2/4
75.6303
8.3102
ATPCB
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 5 pigeons , Lâcher TIFNITE 2
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT HAMZA LAABIED | 6/7 | 85.7143 | 5°, 7°, 11°, 12°, 33°, 58°, | 447.0588 |
| 2 | LOFT BOUCHRIT | 18/31 | 58.0645 | 2°, 9°, 27°, 32°, 48°, 55°, 56°, 60°, 69°, 77°, 78°, 79°, 84°, 89°, 91°, 96°, 97°, 99°, | 405.0421 |
| 3 | FRERES LAALIJ | 10/12 | 83.3333 | 13°, 18°, 20°, 45°, 46°, 57°, 67°, 76°, 93°, 113°, | 384.874 |
| 4 | FRERE HAMAOUIAT | 4/6 | 66.6667 | 1°, 8°, 10°, 21°, | 369.7479 |
| 5 | LOFT SAAD BNRHAL | 5/6 | 83.3333 | 16°, 24°, 34°, 36°, 51°, | 368.9076 |
| 6 | LOFT KHALID ZAROU | 10/16 | 62.5 | 28°, 39°, 42°, 43°, 49°, 66°, 100°, 104°, 109°, 119°, | 335.2941 |
| 7 | ABDELALI HSISSO | 5/7 | 71.4286 | 17°, 19°, 73°, 90°, 106°, | 247.8991 |
| 8 | LOFT TAJEDDINE \ RACHID | 4/12 | 33.3333 | 15°, 40°, 59°, 81°, | 239.4958 |
| 9 | LOFT ADIL NAINIAA | 5/7 | 71.4286 | 4°, 37°, 87°, 110°, 115°, | 207.5631 |
| 10 | LOFT SAKI MOHAMED | 5/11 | 45.4545 | 44°, 47°, 85°, 86°, 92°, | 206.7226 |
| 11 | LOFT ZARI ISMAIL | 3/4 | 75 | 6°, 31°, 88°, | 197.479 |
| 12 | ABDEILAH BELFAKIR | 3/5 | 60 | 3°, 22°, 108°, | 190.7562 |
| 13 | LOFT AMMAR BOUDINA | 5/10 | 50 | 14°, 50°, 101°, 105°, 112°, | 183.1932 |
| 14 | LOFT NASSIM | 4/7 | 57.1429 | 26°, 61°, 82°, 95°, | 181.5126 |
| 15 | LOFT ISSAM | 3/11 | 27.2727 | 25°, 53°, 71°, | 177.3109 |
| 16 | T BOFAGGO AYOUB | 3/8 | 37.5 | 41°, 52°, 75°, | 161.3446 |
| 17 | OUSSAMA BERADIA | 4/6 | 66.6667 | 62°, 70°, 74°, 94°, | 151.2605 |
| 18 | LOFT MARHNINE | 2/7 | 28.5714 | 23°, 38°, | 150.4202 |
| 19 | ikHWAN BOUIRIKA | 3/18 | 16.6667 | 29°, 80°, 114°, | 115.126 |
| 20 | TM YOUSEF BENASSALIA | 2/4 | 50 | 30°, 83°, | 106.7227 |
| 21 | LOFT LMSAIH | 2/7 | 28.5714 | 54°, 63°, | 103.3614 |
| 22 | LOFT KANDIL | 1/3 | 33.3333 | 35°, | 71.4286 |
| 23 | LOFT FAHD | 3/10 | 30 | 65°, 103°, 117°, | 63.0252 |
| 24 | ADIL LBAHI | 3/9 | 33.3333 | 72°, 107°, 116°, | 54.6218 |
| 25 | MOHAMED LZAAR | 3/3 | 100 | 68°, 111°, 118°, | 52.9412 |
| 26 | MOUSSA HDAICH | 1/9 | 11.1111 | 64°, | 47.0588 |
| 27 | LOFT NORDIN | 1/8 | 12.5 | 98°, | 18.4874 |
| 28 | LOFT AZEDDINE | 1/3 | 33.3333 | 102°, | 15.1261 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 10 Pigeon Enlogées. Lâcher TIFNITE 2
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES LAALIJ | 10/12 | 83.3333 | 547.8993 | 45.6583 |
| 2 | LOFT BOUCHRIT | 18/31 | 58.0645 | 850.4202 | 27.4329 |
| 3 | LOFT KHALID ZAROU | 10/16 | 62.5 | 421.0084 | 26.313 |
| 4 | LOFT AMMAR BOUDINA | 5/10 | 50 | 183.1932 | 18.3193 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher TIFNITE 2
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
FRERE HAMAOUIAT
LOFT BOUCHRIT
ABDEILAH BELFAKIR