
Association Tika des Pigeons du Cours Bouknadel
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
15°
15°
04.12:47:05
1284.01 m/min
328.814 km
11/19
95.4397
1.6112
ATPCB
27°
27°
04.12:55:00
1276.46 m/min
336.987 km
10/24
91.5309
2.9001
ATPCB
119°
119°
04.12:56:51
1235.84 m/min
328.547 km
4/18
61.5635
12.782
ATPCB
148°
148°
04.12:58:25
1229.34 m/min
328.746 km
2/20
52.1173
15.8969
ATPCB
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 5 pigeons , Lâcher SAFI
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT HAMZA LAABIED | 33/52 | 63.4615 | 6°, 8°, 9°, 16°, 23°, 24°, 57°, 68°, 80°, 80°, 82°, 87°, 103°, 113°, 115°, 120°, 121°, 127°, 141°, 168°, 172°, 173°, 176°, 195°, 201°, 202°, 203°, 216°, 217°, 218°, 237°, 247°, 257°, | 481.4332 |
| 2 | LOFT ADIL NAINIAA | 24/37 | 64.8649 | 11°, 12°, 12°, 18°, 24°, 26°, 34°, 39°, 59°, 70°, 79°, 107°, 108°, 139°, 167°, 183°, 186°, 190°, 223°, 226°, 226°, 228°, 231°, 265°, | 476.5471 |
| 3 | LOFT ZARI ISMAIL | 29/34 | 85.2941 | 2°, 7°, 17°, 30°, 38°, 40°, 41°, 47°, 51°, 60°, 92°, 93°, 95°, 135°, 142°, 151°, 153°, 153°, 166°, 182°, 184°, 185°, 208°, 209°, 224°, 233°, 252°, 262°, 271°, | 471.0098 |
| 4 | LOFT AZEDDINE | 11/15 | 73.3333 | 1°, 4°, 20°, 28°, 43°, 53°, 63°, 101°, 102°, 219°, 240°, | 470.3583 |
| 5 | ABDEILAH BELFAKIR | 12/21 | 57.1429 | 14°, 19°, 31°, 44°, 50°, 62°, 104°, 133°, 174°, 206°, 281°, 282°, | 450.1629 |
| 6 | NECHWANI lOFT AMIN | 25/47 | 53.1915 | 3°, 32°, 45°, 48°, 54°, 58°, 66°, 67°, 78°, 84°, 106°, 134°, 158°, 161°, 162°, 187°, 187°, 189°, 191°, 198°, 244°, 251°, 264°, 270°, 292°, | 442.3454 |
| 7 | LOFT BOUCHRIT | 20/53 | 37.7358 | 21°, 33°, 35°, 52°, 97°, 109°, 147°, 149°, 163°, 192°, 214°, 253°, 258°, 267°, 268°, 272°, 285°, 294°, 296°, 297°, | 424.1041 |
| 8 | LOFT AMINE BENHIMA | 11/19 | 57.8947 | 15°, 42°, 64°, 83°, 96°, 140°, 164°, 171°, 215°, 255°, 259°, | 403.9088 |
| 9 | TM DAHMANE/ESSAHLI | 10/24 | 41.6667 | 27°, 65°, 69°, 71°, 138°, 207°, 232°, 234°, 241°, 261°, | 381.1075 |
| 10 | FRERES LAALIJ | 20/57 | 35.0877 | 36°, 37°, 111°, 111°, 114°, 122°, 123°, 123°, 125°, 155°, 156°, 157°, 159°, 221°, 222°, 248°, 289°, 300°, 300°, 304°, | 368.4039 |
| 11 | LOFT KANDIL | 11/23 | 47.8261 | 10°, 22°, 74°, 110°, 194°, 196°, 250°, 269°, 274°, 275°, 287°, | 368.0782 |
| 12 | LOFT EL YOUBI | 13/35 | 37.1429 | 73°, 77°, 89°, 90°, 91°, 100°, 117°, 118°, 179°, 180°, 230°, 284°, 290°, | 364.8208 |
| 13 | LOFT MARHNINE | 9/31 | 29.0323 | 61°, 85°, 86°, 98°, 150°, 152°, 178°, 193°, 199°, | 345.2768 |
| 14 | LOFT AMINE | 7/27 | 25.9259 | 5°, 94°, 129°, 131°, 177°, 276°, 298°, | 327.0358 |
| 15 | LOFT HAMAOUIAT | 9/33 | 27.2727 | 55°, 105°, 132°, 160°, 175°, 236°, 242°, 266°, 279°, | 297.3942 |
| 16 | TM YOUSEF BENASSALIA | 8/12 | 66.6667 | 72°, 116°, 135°, 146°, 197°, 212°, 245°, 263°, | 284.6906 |
| 17 | LOFT LHCEN | 9/16 | 56.25 | 49°, 99°, 130°, 181°, 210°, 235°, 255°, 286°, 303°, | 283.7134 |
| 18 | ikHWAN BOUIRIKA | 8/25 | 32 | 75°, 76°, 170°, 200°, 225°, 229°, 243°, 293°, | 258.6319 |
| 19 | ADIL LBAHI | 8/16 | 50 | 56°, 137°, 144°, 165°, 249°, 283°, 295°, 305°, | 257.0032 |
| 20 | LOFT ISSAM | 5/20 | 25 | 29°, 128°, 204°, 204°, 299°, | 220.1954 |
| 21 | LOFT SAKI MOHAMED | 5/16 | 31.25 | 87°, 211°, 238°, 239°, 291°, | 154.3975 |
| 22 | LOFT AMMAR BOUDINA | 4/18 | 22.2222 | 119°, 126°, 254°, 260°, | 154.0717 |
| 23 | T BOFAGGO AYOUB | 2/6 | 33.3333 | 46°, 277°, | 95.4397 |
| 24 | LOFT SAMI S H | 2/13 | 15.3846 | 143°, 213°, | 84.6905 |
| 25 | LOFT NORDIN | 4/14 | 28.5714 | 220°, 246°, 273°, 288°, | 66.7753 |
| 26 | LOFT BARDOU | 1/14 | 7.1429 | 145°, | 53.0945 |
| 27 | LOFT TAJEDDINE \ RACHID | 2/20 | 10 | 148°, 307°, | 52.443 |
| 28 | LOFT BENZAHRA | 1/6 | 16.6667 | 169°, | 45.2769 |
| 29 | LOFT NOAAMAN | 2/16 | 12.5 | 278°, 280°, | 18.8925 |
| 30 | JAWANI LMFADEL | 1/13 | 7.6923 | 302°, | 1.9544 |
| 31 | LOFT LMSAIH | 1/15 | 6.6667 | 306°, | 0.6515 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 10 Pigeon Enlogées. Lâcher SAFI
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT AZEDDINE | 11/15 | 73.3333 | 818.8925 | 54.5928 |
| 2 | LOFT ZARI ISMAIL | 29/34 | 85.2941 | 1696.7429 | 49.9042 |
| 3 | LOFT ADIL NAINIAA | 24/37 | 64.8649 | 1475.244 | 39.8715 |
| 4 | LOFT HAMZA LAABIED | 33/52 | 63.4615 | 1922.4755 | 36.9707 |
| 5 | ABDEILAH BELFAKIR | 12/21 | 57.1429 | 747.8829 | 35.6135 |
| 6 | LOFT AMINE BENHIMA | 11/19 | 57.8947 | 613.6807 | 32.299 |
| 7 | TM YOUSEF BENASSALIA | 8/12 | 66.6667 | 351.1402 | 29.2617 |
| 8 | NECHWANI lOFT AMIN | 25/47 | 53.1915 | 1358.6319 | 28.9071 |
| 9 | LOFT LHCEN | 9/16 | 56.25 | 333.5505 | 20.8469 |
| 10 | ADIL LBAHI | 8/16 | 50 | 270.3582 | 16.8974 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher SAFI
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
LOFT AZEDDINE
LOFT ZARI ISMAIL
NECHWANI lOFT AMIN