
Association Tika des Pigeons du Cours Bouknadel
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | EL JADIDA | KHMISS BERAHAL | SIDI BENNOUR | Skhour Rhamna | SIDI BENNOUR 2 | Sidi bou Othmane | SIDI BOUATMAN 2 | OUALIDIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT AZEDDINE | 33.7559 | 37.6575 | 25.7231 | 37.6123 | 21.5605 | 36.3725 | 48.4135 | 60.9322 | 302.0275 |
| 2 | LOFT ADIL NAINIAA | 20.3431 | 42.03 | 28.6937 | 27.8575 | 15.5604 | 22.7027 | 23.1702 | 35.5703 | 215.9279 |
| 3 | LOFT ZARI ISMAIL | 17.9198 | 29.8732 | 32.2648 | 36.6064 | 15.1325 | 28.3333 | 23.345 | 28.072 | 211.5471 |
| 4 | TM DAHMANE/ESSAHLI | ---- | 41.9238 | 9.4234 | 29.9606 | 27.6717 | 42.1451 | 35.9117 | 22.1154 | 209.1517 |
| 5 | LOFT HAMZA LAABIED | 27.3429 | 26.5354 | 28.3784 | 26.1702 | ---- | 35.8232 | 35.197 | 28.5023 | 207.9494 |
| 6 | ABDEILAH BELFAKIR | 24.1941 | 28.5094 | 17.6844 | 20.6016 | 18.1818 | 32.2917 | 29.2628 | 18.2203 | 188.9461 |
| 7 | LOFT KANDIL | 26.826 | 12.613 | 27.1837 | 20.9191 | 19.0877 | 31.5761 | 18.8629 | 22.5468 | 179.6154 |
| 8 | LOFT EL YOUBI | 30.887 | 25.3937 | ---- | 26.682 | 23.4504 | ---- | 27.3077 | 9.4716 | 143.1924 |
| 9 | LOFT AMINE BENHIMA | 14.7136 | 11.4476 | 6.2197 | 9.1103 | 17.0859 | 22.5 | 24.7773 | 20.4505 | 126.3048 |
| 10 | LOFT HAMAOUIAT | 24.4223 | ---- | 17.455 | 20.7295 | 18.8154 | 16.2903 | 15.2418 | 11.6401 | 124.5943 |
| 11 | FRERE HAMAOUIAT | 11.7245 | 18.6445 | 22.4324 | 16.072 | 22.5785 | 10.3442 | 4.1568 | 15.1002 | 121.0532 |
| 12 | ADIL LBAHI | 3.8792 | 12.8172 | 13.964 | 10.438 | 4.4307 | 10.5093 | 21.9457 | 10.3938 | 88.3778 |
| 13 | LOFT TANAN KHOULALY | 0.9106 | 5.5006 | 17.5801 | 10.0807 | 9.1704 | 14.2241 | 21.1899 | 5.5367 | 84.1931 |
| 14 | LOFT AMINE | 1.5398 | 8.4128 | 15.6465 | ---- | ---- | 11.9167 | 26.1026 | 17.5282 | 81.1465 |
| 15 | LOFT TAJEDDINE \ RACHID | 23.5591 | 13.3096 | 4.0991 | 3.2742 | 6.1983 | 2.2222 | 8.2107 | 3.8771 | 64.7505 |
| 16 | TM YOUSEF BENASSALIA | 13.4999 | 7.6875 | ---- | 17.3486 | ---- | 15.1282 | ---- | 8.9368 | 62.601 |
| 17 | LOFT NORDIN | 5.8433 | 9.4882 | 10.2603 | 10.6649 | 0.8678 | 6.7969 | 7 | 10.8214 | 61.7427 |
| 18 | ABDELALI HSISSO | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.0435 | 25.8361 | 17.5 | 61.3796 |
| 19 | LOFT AMMAR BOUDINA | 25.9577 | 10.5924 | 7.2322 | 5.2482 | 1.0331 | 4.3939 | 1.267 | 3.9077 | 59.6323 |
| 20 | LOFT MARHNINE | 9.4446 | 4.2443 | 9.1738 | 4.0039 | 7.6859 | 12.0833 | 8.8235 | 3.7512 | 59.2106 |
| 21 | ikHWAN BOUIRIKA | 2.6128 | 1.6888 | 6.2062 | 7.5768 | ---- | 10.0877 | 15.0444 | 13.2203 | 56.437 |
| 22 | NECHWANI lOFT AMIN | 2.9768 | 21.2486 | 7.2327 | 13.4243 | ---- | 6.3768 | 4.4192 | ---- | 55.6784 |
| 23 | FRERES LAALIJ | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.1103 | 13.8186 | ---- | ---- | 54.9288 |
| 24 | LOFT LHCEN | 4.9918 | ---- | 4.584 | 7.9599 | 10.0146 | ---- | 19.8317 | 5.113 | 52.495 |
| 25 | LOFT ISSAM | 4.8352 | 0.8948 | 3.0109 | ---- | 4.1736 | 8.3854 | 12.3798 | 9.5763 | 43.2559 |
| 26 | LOFT SAKI MOHAMED | 7.1367 | 0.9928 | 2.1499 | 0.5609 | 10.9122 | 2.803 | 11.8462 | ---- | 36.4016 |
| 27 | LOFT BOUCHRIT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9828 | 17.0702 | 29.053 |
| 28 | LOFT SAAD BNRHAL | 3.7146 | 3.9862 | 1.0317 | 6.1094 | 2.7155 | 7.2826 | ---- | ---- | 24.84 |
| 29 | MOHAMED EL-JAEOUANI | ---- | 6.1024 | 8.8589 | ---- | 4.0836 | ---- | ---- | ---- | 19.0448 |
| 30 | JAWANI LMFADEL | ---- | 0.8465 | 11.5541 | 0.1502 | 6.1984 | ---- | ---- | ---- | 18.7491 |
| 31 | LOFT LMSAIH | 12.5697 | 0.6979 | ---- | ---- | ---- | 4.4375 | ---- | ---- | 17.7051 |
| 32 | LOFT BARDOU | 6.3955 | ---- | 1.2262 | 2.5296 | 1.9513 | 1.2037 | 3.3173 | ---- | 16.6236 |
| 33 | LOFT BENZAHRA | 8.1214 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.1214 |
| 34 | LOFT NOAAMAN | ---- | ---- | 3.7933 | 0.8747 | 0.1607 | ---- | ---- | ---- | 4.8287 |
| 35 | LOFT KHALID ZAROU | 3.4927 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4927 |
| 36 | LOFT FAHD | ---- | 2.5984 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5984 |
Bureau éxecutif
Française