
Association Tika des Pigeons du Cours Bouknadel
Résultat Meilleur colonie G. DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | TIFNITE | TIFNITE 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT KHALID ZAROU | 21.0145 | 26.313 | 47.3275 |
| 2 | FRERES LAALIJ | ---- | 45.6583 | 45.6583 |
| 3 | LOFT TAJEDDINE \ RACHID | 23.279 | 19.958 | 43.237 |
| 4 | LOFT ISSAM | 25.3261 | 16.1192 | 41.4453 |
| 5 | T BOFAGGO AYOUB | 33.913 | ---- | 33.913 |
| 6 | ikHWAN BOUIRIKA | 21.6304 | 6.3959 | 28.0263 |
| 7 | LOFT BOUCHRIT | ---- | 27.4329 | 27.4329 |
| 8 | LOFT SAKI MOHAMED | ---- | 18.793 | 18.793 |
| 9 | LOFT AMMAR BOUDINA | ---- | 18.3193 | 18.3193 |
| 10 | LOFT NASSIM | 18.2609 | ---- | 18.2609 |
| 11 | MOUSSA HDAICH | 16.2267 | ---- | 16.2267 |
| 12 | LOFT FAHD | 4.7826 | 6.3025 | 11.0851 |
| 13 | LOFT MARHNINE | 8.5145 | ---- | 8.5145 |
Bureau éxecutif
Française