
Association Tika des Pigeons du Cours Bouknadel
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | SAFI | SIDI EL MOKHTAR | BOUZERKTOUN | IMINTANOUT | BOUZERKTOUN 2 | Ounagha | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ADIL NAINIAA | 39.8715 | 46.7647 | 31.913 | 32.5187 | 32.288 | 36.2434 | 16.6071 | 236.2065 |
| 2 | LOFT ZARI ISMAIL | 49.9042 | 26.1201 | 29.0827 | 36.6162 | 29.0876 | 18.75 | 6.0417 | 195.6024 |
| 3 | LOFT HAMZA LAABIED | 36.9707 | 38.3556 | 37.3907 | 16.4465 | 29.9821 | ---- | 26.8333 | 185.979 |
| 4 | ABDEILAH BELFAKIR | 35.6135 | 33.7634 | 30.2381 | 37.5982 | 31.446 | 3.836 | ---- | 172.4952 |
| 5 | LOFT AZEDDINE | 54.5928 | 50.8387 | 44.5249 | 7.9798 | ---- | ---- | ---- | 157.9362 |
| 6 | FRERES MOHRAT | ---- | 51.0422 | 52.5264 | 16.5289 | ---- | ---- | 34.4828 | 154.5802 |
| 7 | LOFT AMINE BENHIMA | 32.299 | 28.6559 | 39.3931 | 23.1482 | 2.7004 | 8.4046 | ---- | 134.6011 |
| 8 | LOFT KANDIL | 20.2096 | 43.3065 | 38.4882 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.0042 |
| 9 | LOFT BOUCHRIT | 15.1066 | 6.9009 | 13.6055 | 15.9596 | 30.1552 | ---- | ---- | 81.7279 |
| 10 | LOFT EL YOUBI | 19.4137 | 35.9238 | 23.3032 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.6406 |
| 11 | LOFT LHCEN | 20.8469 | 23.8462 | 27.2537 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.9468 |
| 12 | LOFT AMINE | 12.6191 | 22.9733 | ---- | 8.8532 | 14.6341 | 6.2963 | ---- | 65.3762 |
| 13 | LOFT MARHNINE | 16.4968 | 3.3226 | 17.9123 | 2.3359 | 1.1585 | ---- | 13.4127 | 54.6388 |
| 14 | LOFT CHAKIR | ---- | 26.2366 | 27.2316 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.4682 |
| 15 | TM YOUSEF BENASSALIA | 29.2617 | 19.912 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.1737 |
| 16 | LOFT ISSAM | 11.0098 | 4.086 | 23.8754 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.9712 |
| 17 | LOFT NORDIN | 4.7697 | 8.1784 | 25.905 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.853 |
| 18 | FRERES LAALIJ | 15.698 | 22.8471 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.5452 |
| 19 | ADIL LBAHI | 16.8974 | 14.3318 | ---- | 7.2261 | ---- | ---- | ---- | 38.4553 |
| 20 | LOFT AMMAR BOUDINA | 8.5595 | 7.8136 | 18.7783 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.1514 |
| 21 | ikHWAN BOUIRIKA | 12.4169 | 6.4695 | 12.3549 | ---- | ---- | ---- | 2.1667 | 33.408 |
| 22 | LOFT HAMAOUIAT | 11.0749 | 22.069 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.1439 |
| 23 | LOFT SAKI MOHAMED | 9.6498 | 2.929 | 17.3562 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.9351 |
| 24 | NECHWANI lOFT AMIN | 28.9071 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.9071 |
| 25 | LOFT SAMI S H | 6.5147 | 2.3573 | 16.0808 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.9527 |
| 26 | ZAIMI \ IDRISSI CHORFI | ---- | 23.5945 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.5945 |
| 27 | TM DAHMANE/ESSAHLI | 20.8333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.8333 |
| 28 | LOFT NOAAMAN | 1.1808 | ---- | 19.0692 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.25 |
| 29 | T BOFAGGO AYOUB | ---- | 11.4392 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.4392 |
| 30 | ABDELALI HSISSO | ---- | 11.1144 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1144 |
| 31 | LOFT LMSAIH | 0.0434 | 5.8065 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.8499 |
| 32 | JAWANI LMFADEL | 0.1503 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8462 | 3.9965 |
| 33 | LOFT BARDOU | 3.7925 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7925 |
| 34 | LOFT TAJEDDINE \ RACHID | 2.6222 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6222 |
Bureau éxecutif
Française