Association tasawat pour les pigeons voyageurs
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | Sidi Chiker | Imintanoute | Argana | Ameskroud | Taghazout | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tandim / mhila / Hnida/ lachhab | 24.4444 | 25.5047 | 30.303 | 35.1587 | 36.0294 | 151.4403 |
2 | Loft manair | 46.5041 | 8.4198 | 11.2727 | 25.4945 | 5.6373 | 97.3284 |
3 | Frères El Bahlouli | 36.309 | 12.3107 | 29.0909 | ---- | ---- | 77.7106 |
4 | Loft mastaph bchiri | ---- | 64.1748 | ---- | ---- | ---- | 64.1748 |
5 | Loft abde alkbir bada | 3.3182 | 23.8334 | 20.101 | 1.6667 | 13.4804 | 62.3997 |
6 | Srij salma mohamed | ---- | 21.7907 | 8.8312 | ---- | ---- | 30.6219 |
7 | Loft khalid grimah | 6.7027 | 17.0982 | ---- | ---- | ---- | 23.8008 |
8 | Hicham babajdi Loft | 2.1368 | 13.7541 | 5.7851 | ---- | ---- | 21.6759 |
9 | Loft moulini | 8.1197 | 7.1845 | ---- | ---- | ---- | 15.3041 |
10 | Abde razzak youssaf | ---- | 13.1607 | ---- | ---- | ---- | 13.1607 |
11 | Loft adil sadik | 5.4701 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4701 |
12 | Loft abde allah Alfakir | ---- | 3.1207 | ---- | ---- | ---- | 3.1207 |
Bureau éxecutif